[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(4일)

  • 입력 2001년 5월 4일 16시 27분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 한통프리텔 8.924,148
2 LG홈쇼핑 2.13 1,060
3 비트컴퓨터 10.96 719
4 반도체ENG 5.00679
5 버추얼텍 3.40 650
6 다음 1.34 580
7 코리아링크 4.75 557
8 3R 1.50 418
9 더존디지털 1.52 400
10 이젠텍 1.05 368
11 쌍용정보통신 0.57 319
12 주성엔지니어 2.35 314
13 옥션 0.95 308
14 마크로젠 0.99 287
15 CJ39쇼핑 1.39 283
16 하나로통신 8.10 271
17 교보증권 8.21 253
18 인투스 3.00241
19 포스데이타 1.19 235
20 다산인터네트 0.69 221

순매도
순위 종목 수량 도금
1 국민카드 14.36 4,515
2 로커스 19.86 3,865
3 STS반도체 15.70 2,334
4 핸디소프트 12.93 2,054
5 퓨쳐시스템 8.03 1,612
6 국순당 9.00 1,357
7 유니와이드 7.55 958
8 정문정보 23.00 835
9 휴맥스 3.64 741
10 한국정보공학 2.45 601
11 이네트 1.99 598
12 장미디어 2.29 592
13 중앙소프트 5.00 560
14 유니셈 12.19 543
15 인디시스템 3.32 542
16 한일사료 27.00 537
17 시공테크 9.98 502
18 싸이버텍 4.04 492
19 텔슨전자 7.03 482
20 자원메디칼 0.94 423

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0