[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(4일)

  • 입력 2001년 5월 4일 16시 28분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 휴맥스 7.22 1,473
2 옥션 4.35 1,396
3 일륭텔레시스 15.00 809
4 LG텔레콤 11.70 648
5 이오테크닉스 3.33 416
6 로커스 1.82 340
7 엔씨소프트 0.27 327
8 코리아나 7.13 200
9 심텍 5.00 191
10 씨.엔.아이 5.00 147
11 퓨쳐시스템 0.62 119
12 한국기술투자 5.00 105
13 텔슨전자 1.14 78
14 새롬기술 0.35 66
15 세림아이텍 0.20 9
16 웨스텍코리아 0.08 9
17 디지탈퍼스트 0.01 9
18 대양제지 0.13 7
19 케이디엠 0.02 5
20 한글과컴퓨터 0.20 4

순매도
순위 종목 수량 도금
1 국민카드 29.76 9,342
2 한통프리텔 7.69 3,574
3 LG홈쇼핑 4.94 2,452
4 바른손 75.76 1,501
5 실리콘테크 10.23 1,366
6 도원텔레콤 35.29 1,291
7 장미디어 4.67 1,257
8 모아텍 12.62 1,012
9 주성엔지니어 5.10 614
10 이네트 0.99 307
11 엠바이엔 29.90 269
12 테라 10.37229
13 인투스 2.58 203
14 다음 0.44 196
15 우영 2.60 174
16 인성정보 2.50163
17 맥시스템 5.00144
18 하나로통신 3.50 116
19 씨앤에스 1.20 76
20 아이앤티 1.84 39

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0