▼외국인▼ (단위:백만원,원,%)
종 목 명 | 1.2~2.1 | 2.2~4.10 | 4.11~5.4 | 합 계 | 2001.1.2 | 2001.5.4 | 등락률 |
포항종합제철 | 452,849 | 330,104 | 82,313 | 865,266 | 76,500 | 99,900 | 30.50 |
현대자동차 | 69,804 | 173,545 | 119,014 | 362,362 | 11,700 | 22,100 | 88.80 |
삼성전자(1우) | 99,742 | 43,768 | 55,654 | 199,164 | 69,900 | 98,200 | 40.40 |
삼성증권 | 121,196 | 6,947 | 60,474 | 188,616 | 26,600 | 36,000 | 35.30 |
삼성화재해상보험 | 83,815 | 25,956 | 43,177 | 149,947 | 28,600 | 36,900 | 29.00 |
신세계 | 42,434 | 14,692 | 30,086 | 87,212 | 45,850 | 80,900 | 76.40 |
현대중공업 | 30,219 | 26,033 | 648 | 56,899 | 18,300 | 27,300 | 49.10 |
한미은행 | 8,241 | 37,605 | 6,671 | 52,517 | 5,560 | 7,500 | 34.80 |
현대모비스 | 6,547 | 3,195 | 31,984 | 41,726 | 4,495 | 10,300 | 129.10 |
한국가스공사 | 13,637 | 14,560 | 1,492 | 29,689 | 18,600 | 16,900 | -9.10 |
제일제당 | 7,708 | 5,980 | 4,165 | 17,852 | 30,600 | 39,700 | 29.70 |
한국타이어 | 1,466 | 12,776 | 1,752 | 15,995 | 1,700 | 2,690 | 58.20 |
현대자동차(1우) | 1,908 | 2,417 | 7,213 | 11,538 | 4,450 | 8,000 | 79.70 |
효성 | 5,415 | 4,021 | 1,824 | 11,260 | 7,200 | 11,900 | 65.20 |
한라공조 | 1,054 | 6,198 | 2,800 | 10,053 | 19,100 | 30,700 | 60.70 |
금강고려화학 | 2,869 | 1,618 | 2,815 | 7,302 | 45,000 | 56,500 | 25.50 |
대덕GDS | 509 | 2,628 | 1,371 | 4,508 | 6,270 | 7,000 | 11.60 |
롯데칠성음료 | 23 | 2,144 | 1,588 | 3,755 | 150,000 | 147,000 | -2.00 |
유한양행 | 399 | 2,350 | 898 | 3,648 | 37,500 | 39,200 | 4.50 |
흥창 | 1,987 | 919 | 458 | 3,364 | 1,700 | 1,750 | 2.90 |
평균 | 42.02 |
▼기 관▼ (단위:백만원,원,%)
종 목 명 | 1.2~2.1 | 2.2~4.10 | 4.11~5.4 | 합 계 | 2001.1.2 | 2001.5.4 | 등락률 |
삼성통신 | 24,800 | 13,060 | 8,472 | 46,333 | 5,250 | 6,100 | 16.10 |
대신증권 | 698 | 9,987 | 33,746 | 44,372 | 6,760 | 14,950 | 121.10 |
신한은행 | 8,303 | 6,825 | 22,936 | 38,064 | 10,850 | 11,400 | 5.00 |
굿모닝증권 | 10,001 | 3,149 | 15,517 | 28,667 | 3,595 | 6,000 | 66.80 |
LG건설 | 4,524 | 11,779 | 10,574 | 26,876 | 4,450 | 7,250 | 62.90 |
디피아이 | 4,937 | 9,070 | 3,807 | 17,813 | 15,400 | 29,500 | 91.50 |
호남석유화학 | 2,099 | 11,412 | 2,137 | 15,648 | 6,310 | 9,050 | 43.40 |
웅진닷컴 | 402 | 7,271 | 5,899 | 13,572 | 1,460 | 3,055 | 109.20 |
대림산업 | 3,606 | 3,294 | 6,064 | 12,964 | 5,040 | 6,850 | 35.90 |
한국타이어 | 534 | 8,620 | 3,442 | 12,596 | 1,700 | 2,690 | 58.20 |
대신증권(1우) | 1,349 | 5,883 | 1,019 | 8,252 | 3,205 | 6,300 | 96.50 |
SKC | 654 | 5,464 | 349 | 6,467 | 5,170 | 5,910 | 14.30 |
삼천리 | 1,452 | 3,954 | 948 | 6,353 | 25,500 | 27,800 | 9.00 |
LG전선 | 1,882 | 894 | 3,066 | 5,842 | 10,100 | 13,500 | 33.60 |
롯데삼강 | 1,073 | 4,511 | 116 | 5,700 | 25,500 | 38,400 | 50.50 |
SK글로벌 | 2,116 | 806 | 1,845 | 4,768 | 7,850 | 8,410 | 7.10 |
신성이엔지 | 1,089 | 3,009 | 163 | 4,261 | 1,810 | 2,330 | 28.70 |
한진 | 170 | 3,542 | 141 | 3,854 | 7,050 | 7,950 | 12.70 |
한세실업 | 38 | 2,191 | 1,057 | 3,286 | 12,000 | 13,000 | 8.30 |
평균 | 46.55 |
▼개 인▼ (단위:백만원,원,%)
종 목 명 | 1.2~2.1 | 2.2~4.10 | 4.11~5.4 | 합 계 | 2001.1.2 | 2001.5.4 | 등락률 |
해태제과 | 46,755 | 40,602 | 4,256 | 91,613 | 2,600 | 325 | -87.50 |
이스텔시스템즈 | 4,086 | 5,695 | 8,554 | 18,335 | 6,410 | 5,100 | -20.40 |
SK증권 | 7,757 | 5,320 | 1,493 | 14,569 | 1,675 | 2,440 | 45.60 |
서울도시가스 | 3,582 | 1,493 | 5,603 | 10,677 | 15,100 | 14,700 | -2.60 |
인터피온 | 517 | 6,494 | 3,014 | 10,025 | 405 | 970 | 139.50 |
현대종합상사 | 4,004 | 3,075 | 1,923 | 9,001 | 1,125 | 1,720 | 52.80 |
미래산업 | 4,633 | 3,143 | 347 | 8,123 | 1,395 | 1,710 | 22.50 |
대구은행 | 6,567 | 153 | 1,201 | 7,921 | 1,610 | 1,420 | -11.80 |
신원인더스트리 | 904 | 6,731 | 16 | 7,651 | 2,600 | 4,650 | 78.80 |
대경기계기술 | 6,937 | 245 | 375 | 7,557 | 13,800 | 14,000 | 1.40 |
고려산업개발 | 5,234 | 2,260 | 3 | 7,498 | 565 | 215 | -61.90 |
금양 | 3,476 | 3,953 | 27 | 7,456 | 2,100 | 2,100 | 0.00 |
동양화학공업 | 1,267 | 4,049 | 1,207 | 6,523 | 7,210 | 9,910 | 37.40 |
이트로닉스 | 37.40 | 1,930 | 671 | 6,338 | 850 | 490 | -42.30 |
현대엘리베이터 | 563 | 5,206 | 53 | 5,823 | 6,220 | 8,120 | 30.50 |
광전자 | 1,204 | 2,337 | 2,195 | 5,736 | 3,945 | 4,625 | 17.20 |
영진약품공업 | 19 | 618 | 4,910 | 5,547 | |||
녹십자 | 1,405 | 433 | 3,549 | 5,387 | 32,150 | 30,900 | -3.80 |
일신석재 | 1,680 | 2,855 | 360 | 4,894 | 4,850 | 1,955 | -59.60 |
신원 | 203 | 3,110 | 1,528 | 4,841 | 710 | 595 | -16.10 |
평균 | 6.30 |
※자료-증권거래소제공
주) 감사실시법인의 주가는 제외함(영진약품) 평균 6.30
구독
구독
구독