[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(7일)

  • 입력 2001년 5월 7일 16시 28분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 로커스홀딩스 22.253,015
2 한국정보통신 5.12 1,392
3 하나로통신 37.30 1,258
4 새롬기술 5.601,184
5 이네트 3.10 1,045
6 페타시스 32.83 914
7 LG마이크론 5.05 820
8 쎄라텍 3.74 663
9 싸이버텍 4.18 560
10 삼영열기 2.72 534
11 윌텍정보통신 4.00 459
12 버추얼텍 2.03 382
13 서두인칩 4.90 299
14 디지텔 277 287
15 핸디소프트 257 283
16 케이비씨 228 271
17 로만손 224 253
18 월드텔레콤 209 241
19 CJ39쇼핑 196 235
20 에이엠에스 195 221

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 6.50 3,002
2 국민카드 8.87 2,812
3 엔씨소프트 2.04 2,320
4 휴맥스 10.28 2,093
5 유니텍전자 23.05 1,685
6 삼우통신공업 24.45 1,452
7 퓨쳐시스템 6.13 1,248
8 주성엔지니어 8.18 1,104
9 타프시스템 4.71 1,060
10 한국정보공학 3.88 1,046
11 정문정보 30.22 1,042
12 바이어블 11.30 592
13 삼천당제약 4.32 808
14 포스데이타 3.73 786
15 SBS 2.75 786
16 텔슨전자 10.90 735
17 시공테크 8.92 720
18 한통하이텔 22.80 660
19 나모 2.46 555
20 도원텔레콤 16.49 554

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0