[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(7일)

  • 입력 2001년 5월 7일 16시 29분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 삼영열기 8.47 1,661
2 다음 2.43 1,214
3 국순당 4.12 656
4 국민카드 1.78 567
5 주성엔지니어 2.65 360
6 장미디어 1.22 351
7 삼우이엠씨 5.00 122
8 텔슨전자 1.77 118
9 예당 1.00 84
10 코리아나 2.86 81
11 오리엔텍 2.50 75
12 STS반도체 0.50 74
13 씨엔씨엔터 0.13 56
14 더존디지털 0.19 54
15 케이씨아이 0.20 45
16 월드텔레콤 0.50 43
17 소프트윈 1.00 39
18 엔터원 0.60 28
19 진성티이씨 0.50 26
20 엠케이전자 0.32 26

순매도
순위 종목 수량 도금
1 로커스홀딩스 40.00 5,564
2 엔씨소프트 3.99 4,594
3 싸이버텍 26.52 3,544
4 한통프리텔 5.93 2,743
5 휴맥스 6.06 1,240
6 모아텍 14.83 1,221
7 태산엘시디 12.50 682
8 도원텔레콤 16.54 556
9 바이어블 5.90 541
10 심텍 12.35 500
11 LG홈쇼핑 0.90 458
12 한국기술투자 19.03434
13 서두인칩 6.98 421
14 엠바이엔 45.09 406
15 아토 7.50 369
16 메디다스 7.52343
17 네오웨이브 6.00330
18 나리지*온 7.50 322
19 새롬기술 1.40 291
20 옥션 0.80 272

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0