[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(8일)

  • 입력 2001년 5월 8일 16시 22분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 삼영열기 14.14 2,877
2 휴맥스 7.59 1,547
3 하나로통신 25.83 926
4 로커스 2.09 515
5 CJ39쇼핑 2.00 385
6 이오테크닉스 2.88 360
7 오피콤 3.33 316
8 코리아나 10.00 291
9 인터파크 7.10 264
10 한일 1.00 164
11 새롬기술 0.81 163
12 재스컴 1.08 61
13 쎄라텍 0.33 58
14 디에스아이 0.70 47
15 동부정보기술 1.00 41
16 벤트리 1.00 34
17 씨앤에스 0.50 33
18 인디시스템 0.19 33
19 이네트 0.09 30
20 삼보정보통신 0.10 29

순매도
순위 종목 수량 도금
1 엔씨소프트 9.13 9,640
2 한통프리텔 16.93 7,797
3 디지텔 24.50 1,482
4 국민카드 4.58 1,438
5 뉴비전벤처 19.10 745
6 옥션 2.00 616
7 다음 1.09 559
8 삼우이엠씨 17.50 456
9 진로발효 1.02 360
10 장미디어 1.23 332
11 도원텔레콤 7.65 252
12 리타워텍 3.30214
13 아시아나항공 9.21 195
14 웰링크 2.69 194
15 바른손 7.80 182
16 네오위즈 0.19124
17 매일유업 2.00115
18 울트라건설 1.14 108
19 우영 1.46 104
20 씨엔씨엔터 0.13 59

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0