[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(9일)

  • 입력 2001년 5월 9일 16시 18분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 텔슨전자 36.462,369
2 엔씨소프트 1.55 1,526
3 포스데이타 6.69 1,404
4 SBS 2.74784
5 이젠텍 1.72 736
6 STS반도체 4.27 548
7 씨.엔.아이 15.48 508
8 싸이버텍 3.41 504
9 반도체ENG 3.50 464
10 새롬기술 2.11 447
11 장미디어 1.21 364
12 다산인터네트 1.07 343
13 국순당 2.36 339
14 정문정보 9.50 334
15 이루넷 2.29 296
16 이네트 0.92 288
17 원익 6.50 270
18 웨스텍코리아 2.00 234
19 로만손 5.00 226
20 국민카드 0.71 223

순매도
순위 종목 수량 도금
1 삼영열기 29.08 6,165
2 하나로통신 70.88 2,802
3 다음 5.68 2,797
4 나모 13.04 2,580
5 옥션 8.50 2,521
6 퓨쳐시스템 10.19 1,969
7 네오위즈 2.66 1,716
8 솔빛미디어 75.67 1,563
9 한통프리텔 3.20 1,440
10 버추얼텍 4.88 879
11 유니와이드 5.40 729
12 비트컴퓨터 8.75 604
13 로커스홀딩스 4.09 595
14 핸디소프트 3.64 580
15 주성엔지니어 4.30 541
16 바른손 20.00 528
17 쎄라텍 2.88 488
18 휴맥스 2.34 473
19 현대정보기술 7.50 455
20 이오테크닉스 3.49 430

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스