[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(9일)

  • 입력 2001년 5월 9일 16시 19분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 모디아소프트 3.47 2,664
2 하나로통신 44.67 1,706
3 국민카드 3.64 1,134
4 이오테크닉스 3.77 465
5 휴맥스 2.04 407
6 미디어솔루션 1.00 325
7 이루넷 2.08 269
8 LG홈쇼핑 0.39 291
9 LG텔레콤 2.00 114
10 퓨쳐시스템 0.40 75
11 유니씨앤티 1.00 73
12 다산인터네트 0.20 65
13 장미디어 0.11 32
14 젠네트웍스 0.50 30
15 누리텔레콤 0.11 30
16 인터파크 0.75 27
17 삼영열기 0.09 19
18 씨앤에스 0.30 18
19 싸이버텍 0.13 18
20 신세계I&C 0.08 15

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 11.22 4,982
2 엔씨소프트 3.89 3,880
3 텔슨전자 39.14 2,546
4 바른손 33.70 889
5 네오위즈 0.66 431
6 동진쎄미켐 13.51 260
7 재스컴 3.61 215
8 새롬기술 0.95 192
9 리타워텍 2.60 186
10 옥션 0.42 126
11 오리엔텍 2.00 62
12 로커스 0.1740
13 한통하이텔 0.50 38
14 인디시스템 0.23 38
15 소프트윈 1.00 37
16 벤트리 1.0034
17 우리기술 0.3031
18 고려제약 0.15 29
19 한아시스템 0.60 27
20 한일 0.17 27

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0