[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(11일)

  • 입력 2001년 5월 11일 16시 38분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 하나로통신 122.23 5,063
2 엔씨소프트 2.51 2,655
3 한통프리텔 5.66 2,521
4 삼영열기 9.45 2,114
5 LG홈쇼핑 2.79 1,516
6 LG텔레콤 22.06 1,433
7 휴맥스 6.91 1,406
8 국민카드 3.52 1,112
9 코리아나 35.38 1,073
10 더존디지털 3.56 1,031
11 새롬기술 3.80 778
12 텔슨전자 10.00 678
13 옥션 2.13 613
14 CJ39쇼핑 3.00 598
15 씨.엔.아이 12.27 397
16 영실업 1.00 147
17 삼우통신공업 2.56 146
18 TG벤처 1.35 112
19 비티씨정보 4.40 75
20 오리엔텍 2.00 62

순매도
순위 종목 수량 도금
1 싸이버텍 23.87 3,295
2 무한투자 7.34 955
3 씨앤텔 68.00 741
4 아시아나항공 34.00 680
5 쎄라텍 3.95 655
6 마크로젠 1.50 433
7 한아시스템 6.60 270
8 아토 5.00 235
9 코네스 13.50 202
10 바른손 5.97 160
11 유진종합개발 0.30 115
12 아이앤티 5.00102
13 다산인터네트 0.30 101
14 리타워텍 1.33 95
15 씨앤에스 1.35 88
16 에이스테크 0.7571
17 테라 2.0045
18 인성정보 0.59 41
19 태산엘시디 0.44 22
20 동부정보기술 0.56 22

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0