[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(14일)

  • 입력 2001년 5월 14일 16시 33분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 하나로통신 149.79 6793.8
2 휴맥스 25.73 5622.9
3 코리아나 100.81 3481.8
4 엔씨소프트 2.52 2713.9
5 더존디지털 7.63 2423.0
6 한통프리텔 3.12 1371.4
7 국민카드 4.07 1285.2
8 옥션 1.11 322.6
9 로커스 1.42 308.2
10 씨.엔.아이 7.05 237.5
11 대한바이오 1.10 199.5
12 새롬기술 0.69 149.7
13 로커스홀딩스 0.80 121.2
14 엠케이전자 1.05 85.8
15 YBM서울 2.00 76.8
16 코다코 0.20 54.4
17 유원컴텍 1.09 40.4
18 세화 0.22 39.4
19 대백신소재 0.81 39.0
20 씨앤에스 0.60 37.2

순매도
순위 종목 수량 도금
1 리타워텍 10.00 707.9
2 CJ39쇼핑 2.00 413.1
3 인터파크 9.46 367.0
4 한아시스템 5.40 222.3
5 도원텔레콤 5.30 174.9
6 바른손 4.28 128.4
7 화인반도체 4.90 101.0
8 예당 1.00 99.5
9 LG텔레콤 1.00 70.5
10 에스넷 0.27 39.2
11 다음 0.07 36.0
12 엔터원 0.6026.4
13 오리엔텍 0.80 25.9
14 바이어블 0.30 24.6
15 씨피씨 0.65 22.7
16 다산씨앤아이 0.5013.2
17 장미디어 0.0513.1
18 유니슨산업 0.20 11.8
19 다산인터네트 0.02 10.5
20 인성정보 0.15 10.3

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0