▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,811.4 | 2,417.6 | -393.8 |
외국인 | 1,673.1 | 1,838.9 | 165.7 |
개인 | 14,489.9 | 14,562.7 | 72.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 451.91 | 384.89 | -67.02 |
외국인 | 209.32 | 335.54 | 126.22 |
개인 | 22,637.69 | 22,565.25 | -72.44 |
구독
구독
구독