▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 3,054.9 | 4,008.7 | 953.8 |
외국인 | 1,731.7 | 2,014.3 | 282.6 |
개인 | 16,241.2 | 14,870.4 | -1,370.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 414.42 | 528.87 | 112.45 |
외국인 | 234.14 | 377.03 | 142.89 |
개인 | 26,708.54 | 26,420.59 | -287.95 |
구독
구독
구독