▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 4,871.4 | 4,505.0 | -366.3 |
외국인 | 1,651.3 | 3,458.4 | 1,807.1 |
개인 | 24,150.6 | 22,830.9 | -1,319.7 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 503.69 | 670.06 | 166.37 |
외국인 | 411.34 | 280.74 | -130.60 |
개인 | 21,364.35 | 21,320.00 | -44.35 |
구독
구독
구독