[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(22일)

  • 입력 2001년 5월 22일 16시 36분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 SBS 7.672,378
2 퓨쳐시스템 10.12 1,907
3 다산인터네트 4.24 1,563
4 하나로통신 26.021,112
5 웨스텍코리아 8.16 900
6 한아시스템 20.88 873
7 다산씨앤아이 24.99 807
8 텔슨전자 11.77 794
9 이루넷 5.79 757
10 유니와이드 4.80 635
11 다음 1.34 631
12 현대디지탈텍 10.00 530
13 페타시스 17.94 525
14 서울이동통신 57.35 522
15 나모 2.39 502
16 주성엔지니어 3.79 495
17 엔써 11.35 480
18 네오웨이브 9.58479
19 대한바이오 2.28 448
20 국민카드 1.37 442

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 16.09 7,216
2 바이오랜드 48.44 4,477
3 벤트리 64.55 3,509
4 엔씨소프트 1.53 2,070
5 코리아나 41.92 1,665
6 삼영열기 6.78 1,582
7 아시아나항공 60.93 1,401
8 모디아소프트 1.86 1,394
9 마크로젠 4.83 1,382
10 다우데이타 40.18 1,085
11 포스데이타 4.67 1,042
12 타프시스템 4.30 833
13 장미디어 3.05 761
14 LG마이크론 4.22 758
15 버추얼텍 3.65 727
16 이오테크닉스 6.95 724
17 더존디지털 1.84 669
18 핸디소프트 4.13 654
19 새롬기술 2.78 563
20 네오위즈 0.69 485

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스