▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,843.4 | 3,506.5 | 663.2 |
외국인 | 2,178.0 | 2,242.1 | 64.1 |
개인 | 18,999.1 | 18,037.0 | -962.1 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 529.11 | 441.25 | -87.86 |
외국인 | 213.84 | 198.78 | -15.06 |
개인 | 20,831.58 | 21,006.40 | 174.82 |
구독
구독
구독