[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(23일)

  • 입력 2001년 5월 23일 16시 32분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 엔씨소프트 5.49 7,733
2 테크노세미켐 2.98 1,292
3 삼영열기 4.40 1,012
4 일륭텔레시스 15.00 759
5 국민카드 0.88 334
6 국순당 1.59 240
7 옵셔널벤처스 6.40 225
8 싸이버텍 1.84 223
9 넷컴스토리지 3.40 125
10 이루넷 0.91 115
11 마크로젠 0.40 109
12 새롬기술 0.53 108
13 알루코 2.50 73
14 반포텍 0.39 51
15 인네트 0.30 44
16 인디시스템 0.20 29
17 STS반도체 0.20 23
18 다음 0.04 23
19 아이즈비전 0.40 16
20 나리지*온 0.40 16

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한글과컴퓨터 55.94 3,351
2 휴맥스 10.29 2,366
3 LG홈쇼핑 3.96 1,956
4 주성엔지니어 15.15 1,844
5 한통프리텔 2.30 1,016
6 타프시스템 4.56 869
7 소예 5.05 481
8 TPC 4.73 291
9 심스밸리 1.97 279
10 도원텔레콤 7.83 276
11 에스넷 1.73 244
12 피케이엘 0.55 221
13 와이티씨텔레 5.50 217
14 하이퍼정보 2.77 188
15 다산인터네트 0.34 128
16 옌트 2.91 56
17 아시아나항공 1.76 39
18 울트라건설 0.39 37
19 가야전자 0.30 37
20 대영에이브이 0.20 34

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스