[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(24일)

  • 입력 2001년 5월 24일 16시 26분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 삼영열기 8.872,053
2 네오위즈 2.47 1,738
3 SBS 4.16 1,365
4 대한바이오 4.88963
5 황금에스티 13.66 949
6 웅진코웨이 33.54 932
7 교보증권 20.00 732
8 국민카드 2.10 690
9 LG마이크론 3.45 668
10 퓨쳐시스템 3.19 575
11 오픈베이스 6.70 538
12 아시아나항공 22.20 490
13 IHIC 0.90 479
14 하나로통신 11.57 469
15 한솔신금 10.41 444
16 비테크놀러지 4.00 438
17 원익 10.17 417
18 현대디지탈텍 7.55378
19 LG홈쇼핑 0.72 359
20 웨스텍코리아 3.15 355

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 7.74 3,357
2 미디어솔루션 8.87 2,698
3 벤트리 41.51 2,044
4 한국토지신탁 113.11 1,918
5 엔씨소프트 0.82 1,130
6 다음 2.56 1,107
7 서울전자통신 14.07 1,022
8 휴맥스 4.34 922
9 선양테크 12.40 919
10 경남리스 43.48 873
11 에이텍시스템 17.97 791
12 핸디소프트 3.88 574
13 에스넷 4.18 572
14 쌈지 10.10 497
15 필룩스 20.00 496
16 쎄라텍 2.54 408
17 주성엔지니어 2.64 320
18 환경비젼21 1.40 311
19 바이오랜드 2.50 309
20 유니와이드 2.16 287

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0