[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(24일)

  • 입력 2001년 5월 24일 16시 27분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 주성엔지니어 65.42 7,642
2 한통프리텔 2.61 1,179
3 미디어솔루션 2.00 606
4 경동제약 6.90 571
5 엔씨소프트 0.32 463
6 엔피케이 0.52 315
7 필룩스 10.32 256
8 삼영열기 1.00 232
9 소예 2.00 174
10 하나로통신 3.97 164
11 이루넷 1.13 141
12 리타워텍 2.00 122
13 케이디엠 0.57 119
14 인터리츠 10.00 106
15 반포텍 0.47 71
16 메디다스 1.50 61
17 쌈지 1.14 56
18 서울이동통신 5.00 46
19 코아정보 0.50 36
20 LG마이크론 0.16 32

순매도
순위 종목 수량 도금
1 휴맥스 29.92 6,491
2 세원텔레콤 84.60 3,947
3 한글과컴퓨터 28.12 1,604
4 바른손 42.16 1,177
5 와이티씨텔레 15.25 625
6 텔슨전자 9.38 594
7 타프시스템 2.88 535
8 대정크린 11.00 454
9 LG홈쇼핑 0.51 253
10 국민카드 0.66 217
11 코리아링크 1.19 166
12 알루코 4.80 154
13 한일 0.89 132
14 LG텔레콤 1.00 68
15 옌트 3.45 65
16 씨앤에스 1.00 56
17 넷컴스토리지 1.20 45
18 인디시스템 0.28 38
19 도원텔레콤 1.00 35
20 한일사료 1.40 17

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0