이번 동시분양은 공급 물량이 가장 많다는 점에서 눈길을 끈다. 전용면적 기준 25.7평 이하의 중소형이 전체 공급물량의 55%나 되고, 투자용보다는 실수요자용으로 적합한 물량이 많다는 것도 특징.
평형대별(전용면적 기준) 공급물량을 보면 △18평 이하 554가구 △18평 초과∼25.7평 이하 850가구 △25.7평 초과∼30.8평 이하 195가구 △30.8평 초과∼40.8평 이하 604가구 △40.8평 초과 351가구이다.
전문가들은 장마철에 접어들었는데도 중소형을 중심으로 전세금과 매매가의 오름세가 꺽이지 않는 점 등을 감안할 때 내집 마련 실수요자가 보다 적극적으로 청약에 나설 필요가 있다고 분석하고 있다.
또 올들어 5차례 실시된 동시분양의 경우 부동산 시장 회복에 대한 기대심리로 서울지역 1순위 청약 경쟁률이 가파른 상승곡선을 그리고 있다. (표 참조)
따라서 투자자들도 보다 적극적인 청약 전략을 수립할 필요가 있다고 충고한다.
서울시 동시분양 청약률 동향 | ||||
회 차 | 분양 지역 | 일반분양 가 구 | 1순위 청약자 | 경쟁률 |
2000년 12회차 | 3 | 186 | 11 | 0.1 |
2001년 1회차 | 2 | 153 | 17 | 0.1 |
2001년 2회차 | 10 | 1,021 | 3,320 | 3.2 |
2001년 3회차 | 17 | 1,648 | 10,746 | 6.5 |
2001년 4회차 | 21 | 2,066 | 6,593 | 3.2 |
2001년 5회차 | 18 | 2,493 | 26,894 | 10.8 |
(자료:내집마련정보사) |
종합부동산컨설팅업체 ‘내집마련정보사’의 김영진 사장은 “최근 인기 있는 아파트는 강남권 한강권 역세권 등의 입지 조건을 갖춘 중소형아파트이므로 이런 아파트를 집중 공략하라”고 말했다. 그에 따르면 △등촌동 현대산업 △양재동 신영 △서초동 롯데 △신도림 대림 등이 관심 대상.
인터넷부동산정보업체 ‘닥터아파트’의 곽창석 이사는 “실요자라면 △상도동 대우 유로카운티 47∼52평형 △신정동 벽산타운 23, 32평형 △오류동 경남 31, 32평형 △보문동 현대 아이파크 23, 32평형 △방화동 동부 32평형을 주목하라”고 추천했다.
한편 당초 동시분야에 참여키로 했던 화수종합건설과 해성건설은 분양을 연기했다.
서울시 6차 동시분양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업체 (연락처 02) | 위치 | 단지 규모 | 규모 (평형) | 가구수 | 분양가 (만원) | 입주 시기 | 인근시세 (만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대산업개발 992-0008 | 도봉구 창동 | 202 | 39 | 174 | 24,500 | 2003년 5월 | 창동 동아 청솔 33평형 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 28 | 28,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장은건설 943-3691∼2 | 노원구 월계동 | 105 | 24 | 25 | 11,950 | 2002년 6월 | 월계동 한진한화 24평형 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 38 | 17,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼부토건 308-2899 | 은평구 신사동 | 116 | 21 | 5 | 11,353 | 2001년 10월 | 신사동 성원 29평형 12,000 33평형 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 11,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 11,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | 12,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | 15,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 16,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 15,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33A | 11 | 18,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33B | 2 | 17,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 8 | 21,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강림종합건설 306-0771 | 마포구 중동 | 48 | 25A | 17 | 14,858 | 2002년 5월 | 중동 현대1차 25평형 14,500 32평형 19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25B | 8 | 14,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7 | 17,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벽산건설 780-3273 | 양천구 신정동 | 444 | 23A | 75 | 12,200 | 2004년 2월 | 목동 13단지 20평형 13,000 30평형 27,000 35평형 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23B | 68 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 105 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 20,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해주산업건설 690-1901 | 양천구 신월동 | 76 | 22 | 32 | 12,248 | 2001년 11월 | 신월동 금융 23평형 11,000 33평형 15,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A | 16 | 16,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30B | 16 | 16,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 17,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대산업개발 2062-0040 | 강서구 등촌동 | 1,363 | 31 | 16 | 21,500 | 2003년 12월 | 화곡동 롯데 35평형 22,000 44평형 36,000 51평형 42,000 65평형 52,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 137 | 35,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51A | 228 | 39,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51B | 150 | 39,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 227 | 48,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 6 | 75,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동부건설 662-2111 | 강서구 방화동 | 205 | 32 | 85 | 18,900 | 2003년 2월 | 방화동 동성 32평형 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대림산업 782-8433 | 구로구 신도림동 | 96 | 31 | 96 | 19,400 | 2003년 9월 | 신도림 대림 32평형 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두아 2643-0010 | 구로구 개봉동 | 100 | 23 | 32 | 11,486 | 2002년 10월 | 개봉동 거성푸뢰뫼 23평형 9,500 32평형 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34A | 4 | 17,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34B | 64 | 17,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경남기업 654-6774 | 구로구 오류동 | 296 | 31A | 14 | 15,400 | 2003년 11월 | 오류동 금강 34평형 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31B | 20 | 15,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 93 | 15,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청광종합건설 869-0363 | 금천구 독산동 | 136 | 31 | 46 | 15,900 | 2003년 3월 | 독산동 삼익 33평형 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대우건설 761-1090 | 동작구 상도동 | 78 | 47 | 18 | 33,900 | 2003년 10월 | 상도동 삼성 44평형 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 42 | 35,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 18 | 37,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신영 561-2000 | 서초구 양재동 | 175 | 13 | 53 | 10,471 | 2002년 8월 | 서초동 대우아이빌 14평형 11,800 19평형 15,000 21평형 16,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28 | 12,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 87 | 13,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 19,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 19,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롯데건설 3486-6888 | 서초구 서초동 | 58 | 62 | 2 | 96,750 | 2003년 5월 | 서초동아크로비스타 63평형 113,000 85평형 157,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 54 | 102,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 128,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일심건설 483-9113∼4 | 강동구 성내동 | 41 | 18 | 1 | 11,837 | 2001년 7월 | 성내동 청구 16평형 12,000 25평형 16,000 34평형 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 12,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 17,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28A | 1 | 18,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28B | 1 | 18,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30A | 3 | 19,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30B | 1 | 20,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31A | 4 | 20,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31B | 2 | 20,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31C | 3 | 20,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31D | 3 | 20,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31E | 3 | 20,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세한종합건설 379-2211 | 서대문구 홍은동 | 121 | 29A | 6 | 17,605 | 2002년 3월 | 홍은동 벽산 31평형 17,000 41평형 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29B | 37 | 17,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대산업개발 2299-6003 | 성북구 보문동 | 431 | 23A | 6 | 12,800 | 2003년 9월 | 삼선동 코오롱 26평형 16,000 32평형 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23B | 133 | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 61 | 19,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 30 | 29,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸른종합건설 400-7700 | 동대문구 장안동 | 66 | 29 | 7 | 15,734 | 2002년 3월 | 장안동 한신 33평형 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34A | 16 | 18,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34B | 4 | 18,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34C | 5 | 18,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자료:내집마련정보사,닥터아파트) |
<황재성기자>jsonhng@donga.com
구독
구독
구독