정보통신부는 26일 국내 IT산업의 5월 중 수출은 DRAM 가격 하락과 PC 신규 수요 침체로 지난해 같은 기간 보다 25.7% 줄어든 30억5700만 달러, 수입은 27.4% 줄어든 21억 3500만 달러를 기록했다.
이로써 무역수지 흑자는 9억2100만 달러에 달했으며 이는 5월 전체 산업 무역흑자인 19억9000만 달러의 46.2%를 차지하는 수치다. 반면 반도체 수출로 인한 무역수지 흑자는 3000만 달러에 그쳤다.
지난해 같은 달과 비교해 5월 수출이 늘어난 품목은 유무선통신기기, 노트북 PC, 위성방송수신기, 패키지 소프트웨어 등이었으며, 특히 노트북 PC는 7200만 달러가 수출돼 수출과 흑자폭에서 데스크탑 PC(6600만달러)를 추월했다.
반도체·부품은 지난해 같은 달보다 42.3%나 줄어 관련 수출 품목 중 가장 큰 수출 하락 폭을 보였다.
5월 중 수출실적을 분야별로 보면 통신기기는 7억3800만 달러, 방송기기는 6300만 달러로 각각 20.2%, 23.5%의 증가세를 보였으나 정보기기는 5억8700만 달러, 반도체 및 부분품은 16억6100만 달러로 각각 19.4%, 38.9% 줄었다.
올 들어 5월까지 누적 수출과 수입은 지난해 같은 기간에 비해 각각 11.1%와 15.2%가 줄어든 168억1000만 달러와 120억4700만 달러이며, 무역흑자는 지난해 같은 기간보다 7000만달러 늘어난 47억6300만 달러를 기록했다.
반도체를 제외한 IT산업의 5월까지 수출은 지난해 같은 기간보다 0.1% 늘어난 94억달러, 수입은 18.7% 줄어든 51억4300만 달러이며, 무역흑자는 11억9200만 달러 늘어난 42억5700만 달러였다.
정통부는 "반도체 산업 위축에도 이동통신 관련 품목과 위성방송수신기 등이 꾸준히 수출되고 있고 정부차원에서도 해외 전시회 참가지원과 해외개척단 파견 등 지속적인 수출지원에 나서고 있다"며 "하반기 이후 IT산업 수출은 지난해 수준을 회복할 것"이라고 전망했다.
이국명<동아닷컴 기자>lkmhan@donga.com
2001년 5월 정보통신 수출입 현황 (단위 : 백만불, %) | |||||||||||
수출 | 수입 | 무역수지 | |||||||||
'00.5 | '01.5 | 증감율 | '00.5 | '01.5 | 증감율 | '00.5 | '01.5 | ||||
통 신 기 기 | 614 | 738 | 20.2% | 377 | 240 | -36.3% | 237 | 498 | |||
- 유선통신기기 | 95 | 142 | 49.5% | 261 | 141 | -46.0% | -167 | 1 | |||
- 무선통신기기 | 519 | 596 | 14.8% | 116 | 99 | -14.7% | 403 | 496 | |||
이동전화단말기 | 386 | 438 | 13.5% | 5 | 3 | -40.0% | 381 | 478 | |||
이동전화시스템 | 1 | 1 | 400.0% | 25 | 5 | -80.0% | -24 | 0 | |||
정 보 기 기 | 728 | 587 | -19.4% | 437 | 275 | -37.1% | 291 | 311 | |||
- 컴퓨터본체 | 190 | 143 | -24.7% | 120 | 61 | -49.2% | 69 | 82 | |||
PC | 187 | 138 | -26.2% | 36 | 22 | -38.9% | 151 | 115 | |||
Desk Top PC | 171 | 66 | -61.4% | 14 | 9 | -35.7% | 156 | 56 | |||
Note book | 16 | 72 | 350.0% | 22 | 13 | -40.9% | -6 | 59 | |||
- 컴퓨터 주변기기 | 537 | 443 | -17.5% | 316 | 214 | -32.3% | 221 | 229 | |||
방 송 기 기 | 51 | 63 | 23.5% | 7 | 7 | 0.0% | 43 | 56 | |||
- 위성방송수신기 | 31 | 41 | 32.3% | 0 | 0 | - | 31 | 40 | |||
부 품 | 2,720 | 1,661 | -38.9% | 2,078 | 1,577 | -24.1% | 642 | 83 | |||
- 반도체 및 부분품 | 2,178 | 1,257 | -42.3% | 1,641 | 1,227 | -25.2% | 536 | 30 | |||
- 기타 | 542 | 404 | -25.5% | 437 | 350 | -19.9% | 105 | 53 | |||
패키지 S/W | 2 | 6 | 200.0% | 39 | 35 | -10.3% | -38 | -29 | |||
합 계 (반도체 제외) | 1,939 | 1,800 | -7.2% | 1,299 | 908 | -30.1% | 640 | 891 | |||
합 계 (반도체 포함) | 4,117 | 3,057 | -25.7% | 2,940 | 2,135 | -27.4% | 1,176 | 921 | |||
(주)퍼센트는 전년동월대비 증가율임. (자료)관세청, ETRI |
구독
구독
구독