종목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
모토조이 | 유 | 30% | 8.4 | 0.8 | 8.31∼9.1 | - | - |
대한펄프 | 유 | 5,000 | 5.25 | 0.3419186 | 6.26∼27 | 7. 3∼4 | LG투자 |
대한펄프 | 무 | - | 7.13 | 0.285726 | - | - | - |
고제 | 유 | 8,700 | 6.11 | 0.3063927 | 7. 5∼6 | - | 세종 |
유니켐 | 유 | ①5,600 | 6.15 | 0.9081111 | 7.11∼12 | - | - |
(자료:증권거래소) |
■코스닥 유무상증자
종목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
한올 | 유 | 1,960 | 5.30 | 0.12 | 6.26∼27 | ||
CBF기술투자 | 〃 | 6,590 | 〃 | 0.3 | 6.28∼29 | 7. 4∼5 | 대우 |
엠플러스텍 | 〃 | 730 | 5.31 | 0.3304386 | 〃 | 7. 5∼6 | 〃 |
원풍물산 | 〃 | 8,960 | 6. 2 | 0.3 | 7. 2∼3 | 7. 9∼10 | 동부 |
아이씨켐 | 〃 | ①5,000 | 6. 7 | 0.27 | 7.10∼11 | ||
성광엔비텍 | 〃 | ①3,840 | 〃 | 0.376 | 7. 5∼6 | 7.12∼13 | 동원 |
에스넷시스템 | 〃 | ①8,580 | 〃 | 0.248604031 | 7. 9∼10 | 7.18∼19 | 대우 |
인츠커뮤니티 | 〃 | ①3,500 | 6.11 | 0.4 | 〃 | 〃 | 교보 |
디와이 | 〃 | ①2,480 | 6.12 | 0.3103448 | 〃 | 〃 | LG투자 |
황금에스티 | 〃 | ①4,040 | 6.14 | 0.2177998 | 7.11∼12 | 7.19∼20 | 〃 |
코웰시스넷 | 〃 | ①3,650 | 6.15 | 0.2846993 | 7.12∼13 | ||
한솔상호금고 | 〃 | ①5,000 | 〃 | 0.3305569 | 〃 | 7.19∼20 | 동양 |
유니크 | 〃 | ①1,000 | 6.19 | 1 | 7.18∼19 | ||
동국산업 | 〃 | ①5,000 | 6.20 | 0.052100466 | 7.16∼17 | 7.23∼24 | 신흥 |
고려특수사료 | 〃 | ①8,600 | 6.23 | 0.5879998 | 7.23∼24 | 7.31∼8. 1 | LG |
아이앤티텔 | 〃 | ①1,190 | 6.26 | 0.18 | 7.19∼20 | ||
인터리츠 | 〃 | ①1,310 | 6.27 | 0.2999999 | 7.23∼24 | ||
넥스콘텍 | 〃 | 35% | 6.28 | 0.445477599 | 7.26∼27 | 8. 2∼3 | 동원 |
비테크놀러지 | 〃 | 30% | 6.29 | 0.299345 | 7.31∼8. 1 | 8. 7∼8 | 굿모닝 |
한국콜마 | 〃 | 40% | 7. 3 | 0.185567 | 〃 | 8. 8∼9 | 동원 |
엑큐리스 | 〃 | 35% | 〃 | 0.36436781 | 〃 | 8. 6∼7 | 교보 |
우리별텔레콤 | 무 | 500 | 7. 4 | 0.05401038 | |||
위즈정보기술 | 유 | 40% | 7. 5 | 0.169612968 | 8. 2∼3 | 8. 9∼10 | 동원 |
성진산업 | 〃 | 35% | 7. 6 | 0.45 | 〃 | 〃 | 대우 |
호스텍클로벌 | 〃 | 35% | 7.12 | 0.5 | 8,8∼9 | 8.16∼17 | 대우 |
데코 | 〃 | 30% | 7.16 | 0.1935645 | 8.13∼14 | 8.20∼21 | 대우 |
피코소프트 | 〃 | 30% | 7.20 | 0.3937327 | 8.16∼17 | 8.22∼23 | 동원 |
크린앤사이언스 | 무 | 500 | 7.23 | 0.2 | |||
에스넷시스템 | 〃 | 500 | 7.27 | 0.50295668 | |||
황금에스티 | 〃 | 500 | 8. 6 | 0.1016518 | |||
넥스콘텍 | 〃 | 500 | 8.16 | 0.2 | |||
성진산업 | 〃 | 500 | 8.20 | 0.2 | |||
위즈정보기술 | 〃 | 500 | 8.22 | 0.301675977 | |||
호스텍글로벌 | 〃 | 500 | 8.25 | 0.3 | |||
피코소프트 | 〃 | 500 | 8.31 | 0.3 | |||
가로수닷컴 | 유 | 3,490 | 7. 3∼4 | 대우 | |||
크린앤사이언스 | 유 | 30% | 7.10∼11 | 한화 | |||
※주:①은 1차 발행가.(자료:코스닥증권시장) |
구독
구독
구독