이번 평가는 속도·안정성(가중치 15%), 정보제공(27%), 트레이딩(21%), 커뮤니티&커뮤니케이션(17%), 고객서비스(20%) 등 5개 분야에 걸쳐 실시됐으며 삼성증권이 100점만점에 95.95점(평가등급 AAA)을 받아 1위에 올랐다. 이어 LG투자증권이 85.7점(AAA)으로 2위, 대신증권이 83.35점(AA)으로 3위, 굿모닝증권이 81.80점(AA)으로 4위를 차지했다.
분야별로 살펴보면 '속도·안정성'측면에서는 동원증권, 신영증권이 우수한 평가를 받았고 '정보제공'측면에서는 삼성증권, LG투자증권이 가장 우수했다. '트레이딩'측면에서는 대신증권, LG투자증권이 높은 점수를 받았고 '커뮤니티 & 커뮤니케이션' 측면에서는 LG투자증권과 삼성증권이, '고객 서비스' 측면에서는 굿모닝증권, LG투자증권이 우수한 평가를 받았다.
스톡피아는 "지난 99년 4.4분기부터 2001년 1.4분기까지 1위를 지켜오던 대신증권이 3위로 내려간 반면 시스템을 전면 개편한 삼성증권과 LG투자증권이 1위, 2위에 올랐으며 세종증권도 순위가 12단계나 상승했다"며 "증권사들의 제공 서비스가 점차 상향 평준화되는 것으로 보인다"고 평가했다.
이국명<동아닷컴 기자>lkmhan@donga.com
2001년 2차(2분기) 평가 종합점수 | ||||||||
순위 | 증권회사 | 속도/ 안정성 | 정보제공 | 트레이딩 | C & C | 지원 서비스 | 종합 | 등급 |
1 | 삼성증권 | 9.75 | 24.8 | 18.3 | 16.5 | 16.6 | 85.95 | AAA |
2 | LG투자증권 | 8.9 | 24.7 | 18.4 | 16.5 | 17.2 | 85.7 | AAA |
3 | 대신증권 | 8.55 | 24.1 | 19.2 | 14.9 | 16.6 | 83.35 | AA |
4 | 굿모닝증권 | 8 | 23.7 | 17.2 | 15.3 | 17.6 | 81.8 | AA |
5 | 대우증권 | 7.5 | 22.8 | 16.5 | 14.4 | 16.9 | 78.1 | A |
6 | 한화증권 | 8.75 | 22.2 | 16.3 | 12.3 | 16.2 | 75.75 | A |
7 | 현대증권 | 7 | 22.4 | 14.7 | 15.5 | 15.8 | 75.4 | A |
8 | 미래에셋증권 | 10.6 | 21.3 | 12.8 | 14.7 | 15.75 | 75.15 | A |
9 | 동원증권 | 11.95 | 20.4 | 13.6 | 12.5 | 14.6 | 73.05 | BBB |
10 | 동부증권 | 8.8 | 20.6 | 14.9 | 13.4 | 14.45 | 72.15 | BBB |
11 | 교보증권 | 8.3 | 20.9 | 15 | 13 | 14.7 | 71.9 | BBB |
12 | SK증권 | 6.85 | 22.3 | 13.1 | 13.9 | 14.6 | 70.75 | BBB |
13 | E*TRADE증권 | 7.95 | 20.6 | 14.4 | 13.6 | 13.95 | 70.5 | BBB |
14 | 동양증권 | 9.4 | 22.5 | 13.1 | 10.2 | 14.2 | 69.4 | BBB |
15 | 키움닷컴증권 | 8.75 | 19.8 | 13.7 | 12.8 | 14.3 | 69.35 | BB |
16 | 신영증권 | 11.6 | 18.9 | 15.6 | 10.4 | 11.75 | 68.25 | BB |
17 | 세종증권 | 10.55 | 18.9 | 15.6 | 9.9 | 12.9 | 67.85 | BB |
18 | Getmore증권 | 10.85 | 20.5 | 13.8 | 10.5 | 12.1 | 67.75 | BB |
19 | 메리츠증권 | 7.5 | 19.4 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 67.7 | BB |
20 | 한빛증권 | 8.85 | 19.8 | 12.3 | 13.4 | 13.15 | 67.5 | BB |
구독
구독
구독