유일전자와 카이시스의 증권사별 배정물량은 9일 이후 확정될 예정이다.
<성동기기자>esprit@donga.com
이번주 공모주 청약 일정 | |||||||
회사명 | 사업내용 | 청약일 | 매출 | 순이익 | 자본금 | 예정가 (원) | 주선 |
우석에스텍 | 트랜지서터 조립 전문기업. 매출액 대비 영업이익률 16.4%. | 7.9-10 | 32,112 | 3,785 | 6,600 | 1,800 | 동원 |
신세계푸드시스템* | 단체급식 및 외식사업 전문업체. 단체급식 부분 업계 4위. | 〃 | 92,874 | 4,343 | 12,000 | 12,300 | 〃 |
마스타테크론* | 기아드롤러 스탭핑모터 편향코일 등 전자부품 제조. 가이드롤러의 세계시장점유율은 37%. | 7.10- 11 | 9,821 | 918 | 2,000 | 24,000 | 한빛 |
아이티 | 초고속인터넷장비 생산. 주력 제품은 XDSL장비 CSU장비 STM-O광가입자장치 등. | 〃 | 18,211 | 2,155 | 3,300 | 2,500 | 교보 |
오성엘에스티 | 반도체 제조장비 제조업체. 삼성 LG 하이닉스 등에 납품중. | 〃 | 13,926 | 1,495 | 3,240 | 4,500 | 한빛 |
바이넥스** | 의약품 제조기업. 의약용 생균제 비스루트균 연구개발 성과. | 〃 | 9,915 | 611 | 3,213 | 1,900 | KGI |
덱트론 | 리모콘 디지털녹음기 등 방송통신기기 제조. 매출의 85%가 리모콘. | 〃 | 10,014 | 837 | 1,505 | 4,800 | 한빛 |
벨코정보통신 | 헤드셋전화기 세계 1위인 미국 플래트로닉스사에 제품 공급하는 100% 수출전문기업. | 〃 | 25,074 | 2,415 | 2,100 | 4,470 | 동원 |
씨큐이테크 | 통합보안관리시스템 기업. 매출의 10%를 연구개발에 투자. | 7.11-12 | 6,238 | 843 | 1,002 | 3,000 | 서울 |
하이콤정보통신 | 네트워크통합 및 시스템통합 기업. 초고속망구축사업에도 진출 | 〃 | 31,995 | 1,269 | 2,563 | 3,100 | 대우 |
대원씨엔에이홀딩스 | 케릭터 및 애니메이션 업체. 포켓몬스터 국내판권 보유. | 〃 | 19,779 | 2,854 | 2,000 | 10,000 | 한투 |
세동 | 자동차부품 제조기업. 도어벨트 몰딩 등이 주요 제품. | 〃 | 26,271 | 863 | 2,141 | 2,500 | 한빛 |
한국와콤전자* | 수치제어장치 및 금속공작기계 전문 제조업체. 부채비율이 34.68%로 낮은 편. | 〃 | 8,608 | 713 | 1,150 | 27,000 | 대신 |
유일전자 | 휴대전화용 키패드를 비롯해 인터커넥터 금형 등 전자부품 제조. | 〃 | 48,070 | 10,228 | 4,016 | 6,900 | 현대 |
카이시스* | 기록용 매체 및 화학제품 제조기업.감광지와 디지털도면복사기가 주요 제품. | 7.12-13 | 15,000 | 850 | 2,950 | 15,700 | 신한 |
※주:*는 액면가 5000원, **는 1000원. 나머지는 모두 액면가 500원 |
증권사 배정물량추가분 | |
회사 | 증권사별 배정물량 |
신세계푸드시스템 | 동원 77,145 교보 2,124 굿모닝 5,955 대신 8,232 대우 8,218 동부 1,060 동양 2,754 메리츠 1,605 미래에셋 4,523 부국 1,038 삼성 9,760 서울 1,040 세종 3,215 신영 1,217 신흥 736 유화 267 일은 930 하나 998 한국투신 1,392 한빛 2,676 한화 1,084 현대 9,141 LG투자 9,180 |
세동 | 한빛 207,370 교보 5,606 굿모닝 14,198 대신 28,845 대우 28,363 동부 3,587 동양 6,571 메리츠 5,275 부국 3,225 서울 3,466 세종 12,478 신영 5,576 신흥 2,441 유화 934 일은 3,044 키움닷컴 5,697 하나 3,195 한양 1,839 한화 8,771 현대 31,105 LG투자 26,645 SK 6,209 |
벨코정보통신 | 동원 150,000 교보 4,377 대신 16,963 대우 16,935 대한투신 1,286 동부 2,184 동양 5,675 메리츠 3,308 미래에셋 9,321 부국 2,140 삼성 20,113 서울 2,142 세종 6,626 신영 2,509 신흥 1,517 일은 1,517 키움닷컴 5,195 하나 2,056 한빛 2,869 한화 5,514 현대 18,836 LG투자 18,917 |
덱트론 | 한빛 140,000 교보 3,070 굿모닝 7,937 대신 15,790 대우 15,533 동부 1,972 메리츠 2,894 미래에셋 7,666 부국 1,759 삼성 17,661 서울 1,900 세종 6,836 신영 3,057 신한 3,400 신흥 1,342 유화 516 일은 1,670 제일투자신탁 1,283 키움닷컴 3,125 하나 1,745 한양 1,011 한화 4,797 현대 17,037 LG투자 14,584 SK 3,395 |
아이티 | 교보 356,250 굿모닝 25,584 대신 37,913 대우 38,590 동부 4,851 동양 12,555 메리츠 7,202 부국 4,822 삼성 45,516 서울 4,714 세종 16,250 신영 5,440 신한 8,064 신흥 3,419 유화 1,236 일은 4,203 키움닷컴 7,879 하나 4,607 한화 12,503 현대 41,480 LG투자 38,165 SK 8,646 미래에셋 22,611 |
우석에스텍 | 동원 424,500 교보 10,710 굿모닝 30,028 대신 41,506 대우 41,437 대한투신 3,145 동부 5,345 동양 13,885 메리츠 8,095 미래에셋 22,808 부국 5,236 삼성 49,215 세종 16,213 신영 6,138 신한 8,766 신흥 3,713 유화 1,345 일은 4,688 제일투신 3,315 키움닷컴 12,711 하나 5,031 한국투신 5,467 한빛 7,019 한양 2,775 한화 13,492 현대 46,090 LG투자 46,286 SK 10,041 |
마스타테크론 | 한빛 13,500 교보 270 굿모닝 698 대신 1,389 대우 1,366 동부 173 동양 317 동원 735 메리츠 255 미래에셋 674 부국 155 삼성 1,555 서울 167 세종 601 신영 269 신한 299 신흥 118 유화 45 일은 147 제일투신 113 키움닷컴 275 하나 154 한국투신 133 한양 89 한화 422 현대 1,499 LG투자 1,283 SK 299 |
오성엘에스티 | 한빛 162,000 교보 4,553 굿모닝 11,175 대우 18,973 동부 2,374 동양 6,339 동원 10,194 메리츠 3,529 부국 2,244 삼성 21,739 서울 2,309 세종 8,081 신영 2,592 신한 4,073 신흥 1,656 일은 2,026 제일투신 1,547 키움닷컴 4,117 하나 2,353 한국투신 1,982 한양 1,242 한화 5,990 현대 20,454 LG투자 18,276 SK 4,182 |
바이넥스 | KGI 111,525 교보 2,440 굿모닝 6,309 대신 12,553 대우 12,344 동양 2,860 메리츠 2,296 미래에셋 6,087 부국 1,404 삼성 14,049 서울 1,508 세종 5,431 신영 2,427 신한 2,702 신흥 1,062 유화 407 일은 1,325 키움닷컴 2,479 하나 1,390 한양 800 한화 3,817 현대 13,537 LG투자 11,596 SK 2,702 |
하이콤정보통신 | 건설 108 교보 6,071 굿모닝 14,720 대신 24,959 동부 3,124 동양 8,262 메리츠 4,642 미래에셋 12,690 부국 2,959 삼성 28,641 서울 3,043 세종 10,657 신영 3,537 신한 5,360 신용 2,183 유화 819 일은 2,679 제일투신 2,056 키움닷컴 5,922 하나 3,108 한빛 4,148 한양 1,604 한화 7,889 현대 26,966 KGI 3,418 LG투자 24,915 SK 5,520 대우 220,000 |
한국와콤전자 | 대신 17,500 교보 592 굿모닝 1,027 대우 2,491 동부 281 동양 806 동원 1,324 메리츠 465 미래에셋 608 부국 303 서울 311 세종 1,137 신영 347 신흥 228 유화 96 일은 286 제일투신 176 하나 327 한양 195 한화 795 현대 2,656 LG 투자 2,441 SK 608 |
씨큐어테크 | 서울 67,500 교보 1,927 대신 8,266 대우 8,104 동부 988 동양 2,693 동원 4,481 메리츠 1,490 부국 959 삼성 9,342 세종 3,613 신영 1,135 신흥 696 키움닷컴 1,693 하나 981 한양 518 한화 2,506 현대 8,754 LG투자 7,514 SK 1,840 |
대원씨엔에이홀딩스 | 동양 3,920 KGI 2,300 대한투신 1,137 키움닷컴 3,397 대신 17,166 부국 1,912 현대 18,522 동부 2,144 동원 9,079 대우 16,887 메리츠 3,146 신한 3,697 한화 5,215 신영 3,324 하나 1,897 세종 7,432 교보 3,338 LG투자 15,855 일은 1,815 리젠트 1,062 서울 2,065 SK 3,690 |
구독
구독
구독