코스닥 유무상증자 일정 | |||||||
종목 | 구분 | 발행가 (할인율) | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
코스프 | 〃 | 7,400 | 6.23 | 0.5879998 | 7.23∼24 | 7.31∼8.1 | LG투자 |
넥스콘테크 | 〃 | 4,120 | 6.28 | 0.445477599 | 7.26∼27 | 8.2∼3 | 동원 |
데코 | 〃 | 10,100 | 7.16 | 0.1935645 | 8.13∼14 | 8.20∼21 | 대우 |
비티씨정보 | 〃 | 520 | 7.31 | 0.309248544 | 8.29∼30 | ||
비테크놀러지 | 〃 | 7,340 | 6.29 | 0.2993450 | 7.31∼8.1 | 8.7∼8 | 굿모닝 |
엑큐리스 | 〃 | 1,720 | 7.3 | 0.36436781 | 〃 | 8.6∼7 | 교보 |
한국콜마 | 〃 | 1,620 | 7.3 | 0.1855670 | 〃 | 8.8∼9 | 동원 |
성진산업 | 〃 | 4,480 | 7.6 | 0.45 | 8.2∼3 | 8.9∼10 | 대우 |
위즈정보기술 | 〃 | 8,610 | 7.5 | 0.169612968 | 〃 | 〃 | 동원 |
에스넷 | 무 | 500 | 7.27 | 0.50295668 | |||
(자료:코스닥증권시장) |
구독
구독
구독