◆A조
승 무 패 득점 실점 승점
카메룬* 6 1 1 14 4 19
앙골라 3 3 1 10 8 12
잠비아 3 2 3 14 11 11
토 고 2 2 3 9 12 8
리비아 0 2 5 7 19 2
◆B조
승 무 패 득점 실점 승점
나이지리아* 5 1 2 15 3 16
라이베리아 5 0 3 10 8 15
수단 4 0 4 8 10 12
가나 3 2 3 10 9 11
시에라리온 1 1 6 2 15 4
◆C조
승 무 패 득점 실점 승점
세네갈* 4 3 1 14 2 15
모로코 4 3 1 8 3 15
이집트 3 4 1 16 7 13
알제리 2 2 4 11 14 8
나미비아 0 2 6 3 26 2
◆D조
승 무 패 득점 실점 승점
튀니지* 6 2 0 23 4 20
코트디부아르 4 3 0 17 6 15
콩고민주공화국 2 1 4 5 15 7
콩고 1 2 4 5 14 5
마다가스카르 1 0 6 4 15 3
◆E조
승 무 패 득점 실점 승점
남아공* 5 1 0 10 3 16
짐바브웨 3 0 2 6 5 9
부르키나파소 1 2 3 7 8 5
말라위 0 1 4 4 11 1
구독
구독
구독