[2002월드컵 예선]아시아 중간순위(2일현재)

  • 입력 2001년 8월 2일 10시 07분


◆1차예선(*는 최종예선 진출)

▲1조

승 무 패 득점 실점 승점

오만(*) 5 1 0 33 3 16

시리아 4 1 1 40 6 13

라오스 1 1 4 3 40 4

필리핀 0 1 5 2 29 1

▲2조

승 무 패 득점 실점 승점

이란(*) 2 0 0 21 0 6

타지키스탄 1 0 1 16 2 3

괌 0 0 2 0 35 0

▲3조

승 무 패 득점 실점 승점

카타르(*) 5 1 0 14 3 16

팔레스타인 2 1 3 8 9 7

말레이시아 2 1 3 8 11 7

홍콩 1 1 4 3 10 4

▲4조

승 무 패 득점 실점 승점

바레인(*) 5 0 1 9 4 15

쿠웨이트 4 1 1 9 3 13

키르기스공화국 1 1 4 3 9 4

싱가포르 0 2 4 3 8 2

▲5조

승 무 패 득점 실점 승점

태국(*) 5 1 0 20 5 16

레바논 4 1 1 26 5 13

스리랑카 1 1 4 8 20 4

파키스탄 0 1 5 5 29 1

▲6조

승 무 패 득점 실점 승점

이라크(*) 4 2 0 28 5 14

카자흐스탄 4 2 0 20 2 14

네팔 2 0 4 13 25 6

마카오 0 0 6 2 31 0

▲7조

승 무 패 득점 실점 승점

우즈베키스탄(*) 5 1 0 20 5 14

투르크메니스탄 4 0 2 12 7 12

요르단 2 2 2 12 7 7

대만 0 0 6 0 25 0

▲8조

승 무 패 득점 실점 승점

아랍에미리트연합(*) 4 0 2 21 5 12

예멘 3 2 1 14 8 11

인도 3 2 1 11 5 11

브루나이 0 0 6 0 28 0

▲9조

승 무 패 득점 실점 승점

중국(*) 6 0 0 25 3 18

인도네시아 4 0 2 16 7 12

몰디브 1 1 4 8 19 4

캄보디아 0 1 5 2 22 1

▲10조

승 무 패 득점 실점 승점

사우디아라비아(*) 6 0 0 30 0 18

베트남 3 1 2 9 9 10

방글라데시 1 2 3 5 15 5

몽골 0 1 5 2 22 1

◆ 최종예선(8월16~10월19)

▲A조

사우디아라비아

바레인

이라크

태국

이란

▲B조

아랍에미리트연합

우즈베키스탄

카타르

오만

중국

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0