승 무 패 득점 실점 승점
러시아 5 2 0 10 3 17
슬로베니아 3 4 0 11 7 13
스위스 3 2 2 14 6 11
유고 2 3 1 11 4 9
페로 1 1 4 5 15 4
룩셈부르크 0 0 6 2 18 0
◆2조
승 무 패 득점 실점 승점
아일랜드 5 3 0 18 5 18
포르투갈 4 3 0 18 5 15
네덜란드 4 2 1 21 8 14
키프러스 2 1 4 10 22 7
에스토니아 2 1 4 8 14 7
안도라 0 0 8 4 25 0
◆3조
승 무 패 득점 실점 승점
덴마크 4 3 0 13 5 15
체코 4 2 1 10 3 14
불가리아 4 2 1 12 7 14
아이슬란드 3 1 3 11 10 10
북아일랜드 1 1 5 6 11 4
몰타 0 1 6 2 18 1
◆4조
승 무 패 득점 실점 승점
스웨덴 5 2 0 13 1 17
터키 4 3 0 13 6 15
슬로바키아 3 2 2 7 6 11
마케도니아 1 3 3 9 10 6
아제르바이잔 1 1 5 3 11 4
몰도바 0 3 4 2 13 3
◆5조
승 무 패 득점 실점 승점
폴란드 5 2 0 16 6 17
벨로루시 3 3 1 8 7 12
우크라이나 2 4 1 7 7 10
웨일스 0 5 2 7 9 5
노르웨이 0 4 3 5 8 4
아르메니아 0 4 3 6 12 4
◆6조
승 무 패 득점 실점 승점
벨기에 4 2 0 23 5 14
크로아티아 3 2 0 10 2 11
스코틀랜드 3 2 0 10 3 11
라트비아 1 1 5 4 14 4
산 마리노 0 1 6 3 26 1
◆7조
승 무 패 득점 실점 승점
스페인 4 2 0 15 4 14
오스트리아 3 2 0 7 3 11
이스라엘 3 1 2 10 6 10
보스니아 1 1 3 7 10 4
리히텐슈타인 0 0 6 0 16 0
◆8조
승 무 패 득점 실점 승점
이탈리아 5 1 0 15 3 16
루마니아 4 0 2 7 6 12
헝가리 2 2 1 13 7 8
그루지야 1 0 4 6 10 3
리투아니아 0 1 5 3 18 1
◆9조
승 무 패 득점 실점 승점
독일 5 1 0 13 5 16
잉글랜드 3 1 1 7 3 10
그리스 2 0 4 4 10 6
핀란드 1 2 2 5 6 5
알바니아 1 0 5 5 10 3
구독
구독
구독