20일 증권거래소가 발표한 3월 결산 상장 법인 65개사의 1분기 매출은 8조8961억원으로 전년 동기 대비 2.50% 감소했다. 그러나 영업이익은 9577억으로 238.56% 크게 증가했고 경상이익과 분기순익도 9593억원과 7228억원으로 각각 280.51%와 139.59% 증가했다.
특히 보험 종금 증권사를 중심으로 한 금융업 40개사의 실적 호전이 두드러졌다. 금융업은 매출 규모만 다소 감소(-2.89%)했으나 영업이익(8679억원)과 경상이익(8892억원) 분기순이익(6695억원)은 각각 337.37%, 374.69%, 164.75% 큰 폭으로 증가했다.
제조업 25개사도 매출이 전년 동기대비 1.29% 증가했으며 영업이익과 경상이익 및 분기순이익 모두 6.35%, 8.11%, 9.14% 증가했다.
※3월 결산법인 1분기 실적
거래소 (단위:백만원, %) | ||||||
종목 | 매출 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 순이익 | 증감율 |
고려시멘트 | 36,271 | 9.10 | 9,303 | 37.31 | 11,236 | 101.15 |
광덕물산 | 5,311 | -18.68 | 567 | -45.32 | 234 | 흑전 |
국제약품 | 11,849 | -2.44 | 1,160 | -35.27 | 465 | -36.30 |
굿모닝증권 | 105,232 | -41.21 | 17,012 | -52.14 | 18,245 | -69.2 |
금호종금 | 12,998 | -37.04 | -452 | 적지 | 1,073 | 흑전 |
대구백화점 | 118,532 | 3.19 | 20,522 | 2.35 | 9,536 | -27.23 |
대림수산 | 84,439 | 22.02 | 6,052 | 43.79 | 3,574 | 569.29 |
대신증권 | 191,474 | -7.75 | 47,722 | -2.65 | 47,735 | 5.51 |
대양금속 | 17,449 | -35.96 | -1,274 | 적전 | -2,130 | 적전 |
대우증권 | 196,469 | -29.14 | 14,664 | -76.84 | 66,081 | 4.97 |
대웅제약 | 52,488 | 34.90 | 13,234 | 56.04 | 9,450 | 79.79 |
대한재보험 | 548,841 | 7.34 | 32,666 | 161.73 | 23,063 | 157.49 |
동부증권 | 26,634 | -51.00 | 4,494 | 101.34 | 4,290 | 67.32 |
동부화재 | 686,435 | 12.76 | 41,056 | 44.63 | 30,793 | 109.43 |
동양증권 | 111,842 | -16.05 | 4,069 | -74.28 | 10,434 | -38.65 |
동양현대종금 | 91,503 | -4.59 | 9,355 | 흑전 | 4,270 | 흑전 |
동양화재 | 436,794 | 13.23 | 18,959 | 흑전 | 12,695 | 흑전 |
동원금속 | 24,425 | -14.21 | 601 | 1.69 | 77 | -70.72 |
동원증권 | 138,034 | -4.25 | 77,005 | 6,990.70 | 45,904 | 4,387.19 |
동화약품 | 30,046 | 4.54 | 2,816 | 0.50 | 879 | 46.50 |
리젠트증권 | 22,535 | -57.26 | 2,536 | -75.96 | 2,589 | -68.89 |
메리츠증권 | 39,182 | -26.05 | 7,981 | -40.26 | 6,219 | -31.09 |
부광약품 | 17,641 | 6.95 | 1,234 | 31.84 | 743 | 19.65 |
부국증권 | 30,649 | -13.16 | 8,431 | -43.72 | 7,679 | -46.92 |
산은캐피탈 | 142,800 | -32.64 | 4,130 | -73.88 | 4,363 | -58.78 |
삼립산업 | 52,178 | 25.79 | 3,599 | 685.81 | 2,603 | 52.58 |
삼성증권 | 235,866 | -31.92 | 75,257 | -6.13 | 47,847 | -39.33 |
삼성화재 | 1,487,146 | 23.39 | 98,955 | 70.86 | 71,197 | 51.56 |
서울증권 | 30,348 | -41.18 | 2,281 | -83.89 | 4,677 | -61.29 |
세신 | 18,800 | -5.22 | 1,402 | 1.23 | 22 | -73.17 |
세종증권 | 23,162 | -52.36 | -2,335 | 적전 | -836 | 적전 |
신동아화재 | 209,023 | 5.25 | 276 | 흑전 | 159 | 흑전 |
신영증권 | 56,541 | -21.70 | 22,336 | -13.26 | 17,395 | -33.94 |
신일산업 | 27,259 | -13.89 | 1,264 | 3.95 | 101 | -72.48 |
신한증권 | 43,462 | -30.13 | 14,341 | 6.52 | 11,551 | -9.28 |
신흥증권 | 26,530 | -15.57 | 4,466 | -54.97 | 3,509 | -63.49 |
쌍용화재 | 231,254 | 14.44 | 11,130 | 흑전 | 13,193 | 흑전 |
오리엔트 | 10,715 | -37.24 | -73 | 적전 | -167 | 적지 |
오양수산 | 25,068 | -0.08 | 1,749 | 58.71 | 261 | 71.71 |
유유산업 | 8,470 | 44.91 | 959 | 14.99 | 799 | 24.07 |
유화증권 | 45,077 | -57.37 | 7,624 | -42.94 | 7,838 | -24.71 |
이화산업 | 26,330 | 24.10 | 586 | 20.08 | 355 | 225.69 |
일동제약 | 29,669 | 26.26 | 5,916 | 44.47 | 2,291 | 19.26 |
일양약품 | 25,760 | 0.55 | 1,420 | -12.56 | 300 | -25.74 |
일은증권 | 24,657 | -54.48 | 5,867 | -58.75 | 5,481 | -48.15 |
제일화재 | 237,037 | 11.55 | 9,339 | 흑전 | 4,716 | 흑전 |
케이이씨 | 140,889 | -2.68 | 12,682 | -16.10 | 9,243 | -12.41 |
하나증권 | 50,677 | -40.36 | 13,605 | -31.01 | 12,132 | -39.78 |
개발리스 | 108,723 | -11.81 | -10,930 | 적지 | -9,771 | 적전 |
한국고덴시 | 33,988 | -12.91 | 2,300 | 143.64 | 1,344 | 67.16 |
한국금속 | 13,221 | -40.35 | -354 | 적전 | -1,302 | 적지 |
대동전자 | 9,500 | -37.38 | 1,736 | -48.15 | 2,150 | -19.45 |
주철관공업 | 30,129 | -12.98 | 1,178 | -47.17 | 1,646 | -18.96 |
한미캐피탈 | 22,659 | -41.63 | -16 | 적전 | 510 | -86.02 |
한불종합금융 | 35,384 | -42.61 | -1,445 | 적지 | -2,920 | 적지 |
한빛여신전문 | 82,965 | -12.99 | -6,132 | 적지 | -6,376 | 적지 |
한빛증권 | 40,525 | -49.60 | 15,531 | -6.83 | 12,959 | -7.69 |
한양증권 | 19,772 | -36.08 | 4,605 | -40.16 | 4,590 | -34.54 |
한일약품 | 9,281 | 59.33 | 1,213 | 878.23 | -480 | 적지 |
한화증권 | 56,641 | -26.37 | 7,865 | 흑전 | 11,585 | 흑전 |
현대증권 | 264,357 | -33.10 | 77,403 | 흑전 | 50,958 | 흑전 |
현대해상 | 788,766 | 17.80 | 57,176 | 872.55 | 39,745 | 663.15 |
LG투자증권 | 343,041 | -13.70 | 111,971 | 427.79 | 43,123 | 20.39 |
LG화재 | 742,733 | 26.22 | 51,829 | 흑전 | 35,913 | 흑전 |
SK증권 | 48,576 | -31.46 | 7,233 | -60.31 | 4,927 | -74.14 | ※주: 적지는 적자지속, 적전은 적자전환, 흑전은 흑자전환임. (자료:증권거래소) |
코스닥 | ||||||
종목 | 매출액 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 순이익 | 증감율 |
경남리스 | 16,698 | -35.5 | -3,200 | 적지 | 1,857 | 흑전 |
교보증권 | 56,814 | -25.4 | 6,789 | 흑전 | 6,204 | 흑전 |
대신개발금융 | 613 | -75.5 | -85 | 적지 | 32 | 흑전 |
대신정보통신 | 15,971 | 22.2 | 995 | 684.8 | 414 | 187.7 |
대웅화학 | 3,936 | -39.8 | -142 | 적전 | 86 | 96.6 |
덴소풍성 | 58,416 | 1,273 | 1,443 | |||
동일철강 | 1,809 | -37.2 | 153 | -45.4 | 25 | -86.7 |
바른손 | 5,818 | 10.7 | -1,242 | 적지 | -1,136 | 적지 |
부산방직 | 5,197 | 20.4 | -281 | 적지 | -340 | 적지 |
선양테크 | 6,992 | 1,068 | 490 | |||
신보캐피탈 | 15,982 | -3.9 | -26,085 | 적전 | -26,216 | 적전 |
신한캐피탈 | 52,933 | -19.1 | 3,912 | 62.7 | 3,324 | 78.6 |
아일인텍 | 21,448 | -1.7 | 1,029 | 흑전 | 836 | 흑전 |
에스씨디 | 7,962 | 12.8 | 950 | -6.1 | 1,158 | 1.7 |
에쎈테크 | 6,877 | 4.2 | 1,096 | 5.4 | 758 | 6.8 |
옵셔널벤처스 | 692 | -4.4 | -191 | 적전 | -187 | 적전 |
외환리스 | 24,559 | -12.6 | -2,057 | 적전 | 26,234 | 828.0 |
유나이티드 | 10,347 | 29.0 | 2,895 | 295.9 | 1,379 | 120.3 |
인사이트벤처 | 1,651 | 37.1 | 1,013 | 391.6 | 792 | 184.6 |
조흥캐피탈 | 29,833 | -20.9 | 5,321 | 7.9 | 4,511 | -8.8 |
주은리스 | 12,926 | -12.8 | 384 | 흑전 | 384 | 흑전 |
중부리스 | 29,334 | 5.3 | -6,829 | 적전 | 833 | -39.4 |
한국콜마 | 12,312 | 30.9 | 1,767 | 23.7 | 1,353 | 28.3 |
화성 | 5,684 | 18.1 | 766 | 10.0 | 518 | 10.0 |
※주:적지는 적자지속, 적전은 적자전환, 흑전은 흑자전환임. (자료:코스닥증권시장) |
또 9월 결산법인 13개사의 3분기(4∼6월) 실적은 매출(6742억원)이 전분기에 비해 18.75% 증가했고 순이익도 204억원으로 흑자전환했다.
코스닥시장에서는 3월결산법인 중 제조업 11개사의 1분기(4∼6월) 매출액이 전년 동기대비 8.4% 증가했고 영업이익과 순이익이 각각 258.1%, 878.8% 급증해 실적이 크게 향상됐다. 반면 금융업 11개사는 매출이 18.5%나 감소한 것을 비롯, 영업이익과 경상이익도 적자를 지속하는 부진을 보였다. 9월결산법인 9개사의 경우 3분기(4∼6월) 매출액은 전분기대비 4.7% 줄었으나 영업이익과 순이익은 각각 49.1%, 57.0% 증가했다.
※9월 결산법인 3분기 실적
거래소 (단위:백만원, %) | ||||||
종목 | 매출액 | 영업이익 | 경상이익 | 순이익 | 부채총계 | 부채비율(%) |
금강화섬 | 118,318 | -6,625 | -39,092 | -33,136 | 246,695 | 2,116.3 |
금비 | 62,092 | 13,265 | 9,940 | 7,181 | 31,635 | 94.0 |
대한은박지 | 92,182 | 3,830 | 2,462 | 1,645 | 85,489 | 218.1 |
미원상사 | 81,830 | 4,120 | 4,443 | 3,630 | 43,129 | 82.8 |
방림 | 150,490 | 3,045 | -23,721 | -20,799 | 170,838 | 134.4 |
빙그레 | 347,546 | 8,326 | 791 | 690 | 261,700 | 199.0 |
선창산업 | 104,629 | 1,084 | -6,014 | -4,309 | 110,473 | 65.9 |
성창기업 | 112,894 | 9,768 | -11,905 | -11,905 | 192,182 | 297.5 |
수도약품 | 12,921 | 1,663 | 672 | 400 | 8,157 | 52.5 |
신영와코루 | 97,990 | 8,408 | 8,108 | 5,517 | 66,712 | 45.7 |
신촌사료 | 26,148 | 1,536 | -765 | -765 | 20,570 | 89.7 |
이건산업 | 164,425 | 4,668 | -21,804 | -14,904 | 235,953 | 294.0 |
진로 | 428,324 | 102,668 | -34,302 | -41,890 | 1,721,211 | 23,856.0 | ※주:1∼3분기 누적치임. (자료:증권거래소) |
코스닥 | ||||||
종목 | 매출액 | 영업이익 | 경상이익 | 순이익 | 부채총계 | 부채비율(%) |
디지틀조선 | 27,385 | 2,180 | 825 | 610 | 49,350 | 126.5 |
보성파워텍 | 20,494 | 722 | 628 | 545 | 16,416 | 104.8 |
비티씨정보 | 37,715 | -1,104 | -1,250 | -1,267 | 8,464 | 19.9 |
삼아약품 | 29,448 | 10,352 | 10,439 | 7,669 | 12,190 | 23.5 |
이건창호 | 55,751 | 879 | -1,505 | -1,505 | 55,197 | 255.8 |
인터엠 | 56,430 | 5,625 | 5,639 | 4,373 | 20,815 | 44.7 |
일지테크 | 35,372 | 2,108 | 1,704 | 1,220 | 16,167 | 77.0 |
중앙석유 | 117,288 | 2,727 | 2,908 | 2,022 | 17,844 | 49.1 |
지엠피 | 51,577 | 2,113 | 1,802 | 1,245 | 74,539 | 224.2 | ※주:1∼3분기 누적치임. (자료:코스닥증권시장) |
<이완배기자>roryrery@donga.com
구독
구독
구독