내년 3월이면 주택청약통장 1순위자가 두 배로 늘어난다. 겨울철에는 아파트 분양이 적은 점을 고려하면 이번 청약이 통장 가입자가 급증하기 전 마지막 기회이다. 분양권 프리미엄을 기대할 만한 아파트도 적지 않다. 개포동 LG, 역삼동 금호, 방배동 삼성, 삼성동 삼부 등은 강남권 아파트로 눈길을 끈다. 신도림동 대림7차, 목동 월드, 한강로 쌍용 등도 가격 경쟁력이 있어 단기 차익을 노려볼 만하다.
▽강남권 4곳 주목〓닥터아파트 곽창석 이사는 분양권에 웃돈이 붙을 아파트로 개포동 LG, 역삼동 금호, 방배동 삼성, 삼성동 삼부 등을 꼽았다. 강남·서초구에서 공급된다는 것만으로도 치열한 청약 경쟁이 예상된다.
개포동 LG아파트는 주변에 새 아파트 공급이 드물어 관심을 끈다. LG건설의 자체 사업이어서 전 가구를 일반에 분양하는 것도 장점이다. 조합원이 없어 청약자가 로열층을 당첨받을 확률이 높다. 평당 분양가는 1200만원선. 주변에 지은 지 10년이 넘은 아파트도 평당 1400만원에 육박해 가격경쟁력도 있다. 지하철3호선 대청역까지 걸어서 3분 정도 걸리고 동쪽과 남쪽으로 고층건물이 없어 전망도 양호한 편.
역삼동 금호베스트빌은 빌라와 단독주택을 재건축해 들어선다. 183가구 중 91가구를 일반에 분양한다. 지하철3호선 양재역까지 걸어서 10분 정도 걸려 다소 멀다. 31평형 일반분양분에 로열층이 많이 포함돼 노려볼 만하다. 삼성동 삼부아파트는 올림픽대로 진입이 편리하고 삼성역세권 업무중심지와 가깝다. 다만 단지 규모가 67가구로 작다.
방배동 삼성래미안은 우면산과 가까워 주거환경이 쾌적하다. 방배2구역 재개발아파트로 강남권 아파트로는 드물게 20평형대가 70가구나 공급돼 눈길을 끈다. 주변 아파트 시세와 비교할 때 가격 경쟁력이 있다. 사당역까지는 걸어서 7분 정도 걸리고 2003년 8월 입주.
▽2000여가구 대단지 많아〓창동 북한산 아이파크는 현대산업개발이 삼풍제지 공장 터에 짓는 아파트. 2061가구 모두를 일반 분양한다. 대단지인데다 중대형 평형으로 구성돼 입주 후 인근 아파트보다 가격이 높게 형성될 것으로 기대된다. 창동전철역까지 걸어서 7분 정도 걸린다.
길음동 대우 그랜드월드는 이번 동시분양 아파트 가운데 단지 규모가 가장 크다. 2278가구 중 994가구를 일반에 분양한다. 중소형 평형이 주로 일반에 분양돼 실수요자들이 청약할 만하다. 진입도로가 다소 좁아 입주 후 출퇴근 때 차가 막힐 우려가 있다. 그러나 이번 동시분양에 함께 공급되는 인근 북한산 대림아파트와 비교할 때 분양가는 1000만∼2000만원이 저렴하다.
북한산 대림아파트도 1881가구의 대단지. 길음4구역 재개발 아파트로 녹지비율이 31%로 높아 쾌적하다. 196가구는 전면 후면 발코니 외에 측면 발코니가 설치된다.
▽목동, 한강변도 관심〓월드건설은 목동에서 아파트 2곳을 선보인다. 주거 환경이 좋아 꾸준히 실수요자들의 인기를 끄는 곳이다. 건설알포메가 한강변에 짓는 상수동 ‘리버베르빌’은 저층에서도 한강을 내다볼 수 있는 것이 장점. 다만 주변에 생활편익시설이 부족한 편. 남광토건이 짓는 한강로 ‘쌍용 스윗닷홈’도 고층에서는 한강을 내다볼 수 있다.
<이은우기자>libra@donga.com
서울 11차 동시분양 아파트 | |||||
업체(02) | 위치 | 평형 | 가구 | 분양가 | 인근아파트 시세 |
한솔브리지종합건설478-7746 | 강동구 성내동 | 23 25 27 30A 30B 42 | 5 4 1 2 15 7 | 16621 17054 19220 24307 21441 27235 | 성내동 원다빌2차 25평형(분양권) 16900∼17500 |
대림산업 2068-1114 | 구로구 신도림동 | 32 43 | 274 137 | 21800 30700 | 대림3차 31평형 (분양권) 21500∼21700 |
대림산업 909-0333 | 성북구 길음동 | 24A 24B 24C 33 38 43 | 210 122 100 183 37 171 | 14490 14490 15250 22300 25800 29820 | 길음동 동부 33평형(분양권) 19000∼23000 |
대우건설 997-3400 | 성북구 길음동 | 23A 23B 23C 33A 33B 41 50 | 174 144 67 297 57 241 14 | 12270 13200 13770 19870 19870 27770 33970 | ″ |
우리건설 824-7177 | 동작구 흑석동 | 24A 24B 31 40 | 37 23 48 16 | 14250 14250 19650 28900 | 흑석동 동양 33평형(분양권) 19000∼23000 |
금호산업 565-1666 | 강남구 역삼동 | 31 46 47 | 30 56 5 | 31500 51000 51000 | 역삼동 경남 35평형(분양권) 30000∼31000 |
월드건설 3779-0300 | 양천구 목동 | 26 31 | 10 55 | 15150 18490 | 목동 금호 23평형 분양권 14500∼15300 |
삼성물산 1588-3588 | 동대문구 장안동 | 25 30 40 | 8 249 111 | 12250 18900 26310 | 장안 삼성 33평형 22500∼23000 |
삼성물산 1588-3588 | 서초구 방배동 | 23A 23B 40 | 63 7 37 | 21300 20700 46900 | 흥화 브라운 32평형 28800∼31000 |
현대산업 개발 975-2004 | 도봉구 창동 | 33 41 46 52 51 63 | 890 411 422 86 92 160 | 20300 25300 29500 34000 34000 42000 | 창동 신도브래뉴 43평형 26800∼27200 |
금호건설 2247-3334 | 성북구 마장동 | 32A 32B 37 41A 41B | 1 5 1 1 69 | 19100 19900 22900 25800 26100
| 마장동 삼성 33평형 20000∼22000 |
예성종합 건설 437-5004 | 관악구 남현동 | 25 31 32 36 51 | 5 9 2 8 1 | 18900 22500 23800 27757 39494 | 방배동 우성 30평형 25000∼27000 |
임광토건 360-5140 | 관악구 신림동 | 23 30 40 | 172 30 33 | 12979 18250 25620 | 신림대우그랜드 25평형 분양권 13500∼14500 |
금호산업 2247-3334 | 중랑구 묵동 | 36 38 | 15 29 | 21700 22600 | 묵동 현대 34평형 분양권 18000∼20500 |
삼호 2170-5070 | 강동구 성내동 | 31 33 34 40 43 | 41 8 6 1 15 | 24000 24000 24000 31500 33500 | 성내동 원다빌 32평형 분양권 24500∼25000 |
월드건설 659-2003 | 양천구 목동 | 37 31 | 5 43 | 29200 23480 | 신정 길훈 31평형 분양권 21500∼22000 |
예성종합 건설597-3352 | 관악구 남현동 | 15 25A 25B 28 29A 29B 29C 30 31 32A 32B 32C 32D 38 | 1 7 1 1 1 1 7 2 1 8 5 1 7 1 | 11100 18500 18700 21000 21200 21500 22000 22000 22900 23500 23400 21800 23700 29165 | 방배동 우성 30평형 25000∼27000 |
건설알포메 785-0666 | 마포구 상수동 | 61 | 34 | 82350 | 상수동 강변연가 55평형 분양권 65000 |
LG건설 518-7177 | 강남구 개포동 | 48 55 61A 61B | 84 42 42 42 | 56080 69750 77630 77630 | 대치동 삼성 42평형 62000∼65000 |
금호산업 565-2666 | 송파구 거여동 | 32 39 40 45 | 5 59 15 11 | 21000 26700 26700 31500 | 거여현대1차 34평형 19000∼23000 |
동원건설 438-0063 | 중랑구 면목동 | 32 | 61 | 18390 | 대원칸타빌 32평형 분양권 16000∼17500 |
건설알포메 829-0993 | 금천구 시흥동 | 31 | 97 | 18201 | 시흥 벽산타운 32평형 분양권 16800∼18000 |
남광토건 5863-888 | 용산구 한강로 | 25 31 34A 34B 34C 38 39 55 | 2 3 3 43 38 3 3 3 | 19200 25800 28700 29700 28600 33700 35600 51500 | 이촌동 대우한강 33평형 34000∼43000 |
이테크 이엔씨 3465-2745 | 용산구 이태원동 | 15 17 18 19A 19B 21 22 23A 23B 25A 25B 28 30 31 32 33 36 39 | 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 5 1 1 4 4 1 4 | 14535 16414 17530 17660 18414 19985 21185 21445 21773 23408 23984 26802 28309 29276 30234 30829 36228 39136 | 이태원 남산대림 31평형 34000∼37000 |
삼호 668-4007 | 강서구 방화동 | 23 26A 26B 26C 32 36A 36B 39 | 1 9 1 5 40 11 14 19 | 12610 15000 13800 15000 18900 22000 22000 24000 | 방화동 길성 32평형 분양권 18700∼19000 |
동부건설 6622-111 | 강서구 방화동 | 20 31A 31B 41 42 | 4 53 15 16 70 | 11000 19600 19600 26900 27900 | 신안네트빌 44평형 분양권 25700∼26500 |
삼부토건 511-7580 | 강남구 삼성동 | 27 32 33 38 | 1 5 14 4 | 22200 26560 28170 32380 | 풍림1차 33평형 30000∼35000 |
구독
구독
구독