건설교통부는 한국주택협회, 대한주택건설사업협회와 공동으로 2월 한달 동안 새로 분양할 아파트를 조사한 결과 대형업체 5254가구, 중소업체 4083가구 등 9337가구로 집계됐다고 31일 밝혔다.
지역별 분양 물량은 서울 1853가구, 경기 5499가구, 인천 282가구, 대구 664가구, 울산 240가구, 충남 170가구, 경남 629가구 등이다.
유형별로는 분양주택이 9167가구로 전체의 98.2%에 달하며 임대주택은 170가구다.
규모별로는 전용면적 60㎡(18.2평)이하 주택이 1426가구, 60㎡ 초과∼85㎡ 이하 5855가구, 85㎡(25.7평) 초과 2056가구다.
구자룡기자 bonhong@donga.com
2월 새로 분양하는 아파트 | |||||
지역 | 업체 | 주소 | 평형 | 가구수(재건축 전체 가구수) | 연락처 |
서울(02) | 경남기업 | 양천구 신정동 | 32∼41 | 136(292) | 768-4583 |
대림산업 | 마포구 용강동 | 23∼42 | 19(142) | 368-7745 | |
대우건설 | 강남구 대치동 | 12∼19 | 206 | 539-5020 | |
대원 | 양천구 목동 | 22∼37 | 10(19)* | 360-5400 | |
동부건설 | 관악구 봉천동 | 25∼41 | 250(487) | 875-6086 | |
동원주택건설 | 마포구 합정동 | 30∼74 | 23(65) | 699-6661 | |
두산건설 | 강동구 천호동 | 12∼25 | 282* | 501-4004 | |
롯데건설 | 서초구 방배동 | 79 | 60 | 3480-9193 | |
중앙건설 | 강남구 삼성동 | 25∼57 | 300 | 3271-8436 | |
대구(053) | 대림산업 | 수성구 수성동 | 29∼66 | 477(664) | 753-3450 |
인천 | 신명종합건설 | 서구 검암1지구 | 24∼33 | 282 | 02-594-3533 |
울산(051) | 동원개발 | 울주군 동산읍 | 27∼32 | 240 | 647-1118 |
경기(02) | 남광토건 | 일산 탄현동 | 33∼42 | 214 | 3433-7700 |
동문건설 | 일산 덕이동 | 32 | 270 | 786-7344 | |
일산 사리현동 | 26∼31 | 947 | |||
용인 기흥읍 | 32 | 1384 | |||
신명종합건설 | 의정부시 신곡동 | 31 | 129 | 594-3533 | |
신도종합건설 | 의정부시 금오동 | 23∼40 | 140(482) | 031-828-5500 | |
우림건설 | 용인시 기흥읍 | 33 | 299 | 3488-6726 | |
현대건설 | 용인 죽전택지개발지구 | 39∼77 | 654 | 746-8988 | |
현대산업개발 | 파주시 야당리 | 34∼46 | 1,096 | 2008-9275 | |
일산시 대화동 | 34 | 24 | 2008-9776 | ||
충남 | 영조건설 | 공주시 장기면 | 11∼22 | 170 | 02-6000-8311 |
경남 | 금안주택 | 함안군 칠월념 | 24 | 55 | 051-312-6213 |
현대산업개발 | 김해 북부지구 | 29∼32 | 574 | 055-334-4212 |
구독
구독
구독