(단위:주,만원)
┌─────────────-──┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├────-─┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├────-─┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│강원랜드 │ 25,490 │433,987 │아이엠알아이│413,026 │285,918 │
│엔씨소프트 │ 18,660 │379,517 │오리엔탈정공│174,518 │272,295 │
│국민카드 │ 70,678 │359,663 │동양에스텍 │630,812 │240,970 │
│하나로통신 │ 410,113│219,161 │로커스홀딩 │152,601 │165,031 │
│휴맥스 │ 51,401 │186,232 │한성엘컴텍 │150,000 │99,949 │
│우영 │ 207,592│164,266 │KTF │21,356 │84,530 │
│LG홈쇼핑 │ 14,180 │153,240 │이루넷 │64,227 │63,385 │
│정소프트 │ 42,900 │134,139 │에스넷 │149,771 │61,470 │
│SBS │ 23,616 │92,771 │디이시스 │200,000 │54,859 │
│다음 │ 24,691 │80,711 │한신평정보 │40,450 │50,203 │
│CJ39쇼핑 │ 11,991 │71,429 │퓨쳐시스템 │42,447 │46,992 │
│유니셈 │ 144,399│46,904 │삼영열기 │20,354 │46,193 │
│에스피컴텍 │ 26,515 │42,447 │리노공업 │30,237 │44,469 │
│유진데이타 │ 35,290 │40,308 │CJ엔터테인 │17,829 │42,789 │
│우주통신 │ 68,646 │40,102 │실리콘테크 │73,267 │42,739 │
│모아텍 │ 39,990 │40,015 │자원메디칼 │66,186 │33,348 │
│하나투어 │ 32,702 │31,688 │파인디앤씨 │18,922 │30,030 │
│STS반도체 │ 43,887 │25,277 │성우테크론 │100,000 │29,000 │
│화인텍 │ 56,202 │24,457 │레이젠 │29,950 │26,650 │
│케이비티 │ 6,310 │24,009 │코텍 │30,285 │25,853 │
└────-─┴────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독