[증권] 거래소 외국인 순매수·도 상위20종목(27일)

  • 입력 2002년 2월 27일 16시 42분


(단위:만주,억원)

┌────────────┬────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├─────┬-──┬──-┼─────┬──-┬──-┤

│ 종목명 │수량 │대금 │ 종목명 │수량 │대금 │

├─────┼──-┼──-┼─────┼──-┼──-┤

│하이닉스 │893.7│139.6│한국전력 │166.2│374.5│

│현대증권 │102.1│130.9│국민은행 │49.9 │280.4│

│현대차 │62.8 │91.9 │굿모닝증권│32.4 │19.7 │

│한진해운 │52.6 │39.3 │한화석화 │29.6 │20.8 │

│대우조선 │52.1 │47.0 │대덕전자 │28.3 │36.2 │

│대한항공 │41.0 │67.5 │충남방적 │23.8 │12.2 │

│현대차 │40.5 │64.4 │동양철관 │23.0 │2.2 │

│현대건설 │39.4 │14.8 │현대차 │21.0 │73.5 │

│한섬 │28.7 │27.5 │하나은행 │20.6 │39.8 │

│대림산업 │27.3 │43.1 │한솔제지 │19.4 │12.1 │

│삼성증권 │27.1 │130.2│기아차 │16.7 │19.3 │

│대신증권 │25.6 │32.9 │신한지주 │15.1 │27.4 │

│ACTS │25.0 │2.7 │자화전자 │8.4 │11.0 │

│LG석유화학│21.0 │31.5 │대우건설 │7.8 │3.4 │

│삼성SDI │18.8 │128.4│LG전자 │7.7 │15.0 │

│영원무역 │17.7 │3.7 │LG화학 │7.6 │13.9 │

│LG투자증권│15.0 │17.9 │에스원 │7.6 │14.0 │

│LG전자 │13.7 │51.9 │S-Oil │7.1 │17.4 │

│웅진닷컴 │11.2 │9.2 │한진 │6.0 │9.7 │

│현대모비스│10.7 │27.4 │이수화학 │5.4 │7.6 │

└─────┴──-┴──-┴─────┴──-┴──-┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0