이 가운데 서울의 땅값은 390조원으로 전체의 29.5%를 차지했으며 이어 경기도(278조원, 21.0%) 부산(95조원, 7.2%)의 순이었다.
특히 서울 강남구의 공시지가 총액은 48조8000억원으로 충남(51조원)에 육박했으며 전남(42조원) 전북(41조원) 강원(37조원) 충북(34조원)의 전체 공시지가 총액보다 많았다. 서울 강남 서초 송파 등 3개구를 팔면 강원 충북 전북 등 3개 도를 모두 살 수 있다.
건설교통부는 27일 올해 1월1일 기준 전국 45만필지의 공시지가 산정 결과를 발표하면서 전국 2733만필지의 개별공시지가를 이같이 추정했다. 이는 3500만필지에 달하는 전 국토의 78.1%에 해당하지만 나머지 토지가 대부분 임야와 매립지 등 땅값이 싼 국유지이기 때문에 값어치로는 90%를 넘는 것으로 추정된다.건교부는 표준지 공시지가를 28일 시군구를 통해 공시하고 다음달 30일까지 이의신청을 받은 뒤 6월말 구체적인 개별공시지가를 고시할 계획이다. 이 공시지가는 취득세 등록세 종합토지세 등 토지 관련 세금과 토지보상, 경매 등의 기준으로 활용된다. 단, 양도세와 상속세는 국세청이 고시한 기준시가를 적용한다.
조사결과에 따르면 저금리와 부동산 경기 활황으로 전국의 표준지 공시지가는 지난해보다 1.3% 가량 오른 것으로 나타났다. 전체 표준지의 29.2%인 14만6000여필지의 값이 올랐고, 11.2%인 5만400여필지의 값이 떨어졌다.
지역별로는 경기(2.9%) 서울(2.6%)의 땅값이 2% 이상의 높은 상승률을 보여 땅값 상승을 주도한 반면 광주(-1.6%) 대전(-0.3%) 대구(-0.2%) 제주(-1.7%) 전북(-1.2) 충남(-0.8%) 전남(0.6%) 충북(-0.6%)은 오히려 떨어졌다.
땅값이 가장 비싼 곳은 서울 중구 명동 일대로 1㎡당 평균 공시지가가 1188만원(평당 3900만원)이었으며 특히 명동2가 한빛은행 명동지점은 1㎡당 3300만원(평당 1억1000만원)으로 10년째 수위 자리를 지켰다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
전국 공시지가 높은 곳 5곳, 낮은 곳 5곳 | |||
높은곳 | 공시지가 (만원/㎡) | 낮은곳 | 공시지가 (원/㎡) |
서울 중구 명동 2가 33-2 (한빛은행 명동지점) | 3,330 | 전북 남원시 산내면 덕동리 산 55번지 등 4필지 | 60 |
서울 중구 명동 2가 51-3 (의류판매점 무크) | 3,160 | 경남 합천군 합천읍 용계리 산 46번지 등 46필지 | 65 |
서울 중구 명동 2가 52-10 (영에이지 명동지점) | 3,000 | 경남 합천군 합천읍 금양리 산 77번지 등 192필지 | 70 |
서울 중구 명동 1가 59-22 (한국투자신탁 명동지점) | 2,750 | 경남 거창군 신원면 구사리 산 170번지 등 3필지 | 72 |
서울 중구 충무로 2가 66-23 (의류판매점 리바이스) | 2,700 | 경남 합천군 봉산면 압곡리 산 51번지 등 120필지 | 75 |
시도별 공시지가 최고 최저 지역 (단위:원/㎡) | |||
지역 | 구분 | 공시지가 | 위치 |
서울 | 최고 | 33,300,000 | 중구 명동 2가 33-2번지 |
최저 | 3,000 | 도봉구 도봉동 산 36번지 | |
부산 | 최고 | 20,000,000 | 중구 창선동 1가 26번지 |
최저 | 270 | 기장군 철마면 웅천리 산 155 | |
대구 | 최고 | 17,100,000 | 중구 동성로 2가 162번지 |
최저 | 110 | 달성군 가창면 정대리 산 129 | |
인천 | 최고 | 8,500,000 | 부평구 부평동 212-69번지 |
최저 | 180 | 옹진군 대청면 대청리 산 271-2 | |
광주 | 최고 | 11,300,000 | 동구 충장로 2가 15-1번지 |
최저 | 320 | 광산구 광산동 산 159번지 | |
대전 | 최고 | 10,800,000 | 중구 은행동 45-6번지 |
최저 | 280 | 동구 신하동 산 11번지 | |
울산 | 최고 | 7,500,000 | 중구 성남동 249-5번지 |
최저 | 130 | 울주군 상북면 이천리 산 4번지 | |
경기 | 최고 | 10,500,000 | 수원시 팔달구 팔달로 3가 29-6 |
최저 | 300 | 연천군 중면 중사리 산 426 | |
강원 | 최고 | 9,300,000 | 춘천시 죽림동 7-6 |
최저 | 80 | 양구군 방산면 천미리 산 1-15 | |
충북 | 최고 | 12,500,000 | 청주시 상당구 남문로 2가 56-3 |
최저 | 100 | 단양군 적성면 성곡리 산 4-1 | |
충남 | 최고 | 4,000,000 | 천안시 신부동 454-5 |
최저 | 120 | 청양군 운곡면 추광리 산 48-6 | |
전북 | 최고 | 8,000,000 | 전주시 완산구 고사동 72-6 |
최저 | 60 | 남원시 산내면 덕동리 산 55 | |
전남 | 최고 | 5,700,000 | 여수시 교동 275 |
최저 | 70 | 곡성군 곡성읍 월봉리 산 33 | |
경북 | 최고 | 10,300,000 | 포항시 북구 죽도동 597-12 |
최저 | 60 | 안동시 임동면 박곡리 산 295 | |
경남 | 최고 | 9,800,000 | 마산시 창동 133-1 |
최저 | 60 | 하동군 화개면 대성리 산 346 | |
제주 | 최고 | 6,000,000 | 제주시 일도 일동 1145-17 |
최저 | 600 | 북제주군 추자면 대서리 산 142 |
구독
구독
구독