(단위:주,만원)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬─────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┤
│국민카드 │ 70,509 │419,955 │휴맥스 │244,601 │1,174,443 │
│로커스홀딩 │248,123 │396,761 │텔슨전자 │573,730 │ 274,202 │
│한빛소프트 │ 61,400 │265,504 │씨엔씨엔터 │131,427 │ 252,217 │
│태영텔스타 │200,000 │244,102 │아가방 │ 45,954 │ 223,683 │
│피앤텔 │200,697 │204,969 │동진쎄미켐 │564,416 │ 217,701 │
│테스텍 │233,151 │184,555 │모디아 │ 20,880 │ 165,794 │
│CJ39쇼핑 │ 18,920 │165,187 │삼영 │ 60,505 │ 146,676 │
│강원랜드 │ 7,026 │131,741 │필코전자 │612,029 │ 137,335 │
│KTF │ 14,841 │ 64,510 │트래픽ITS │178,790 │ 134,499 │
│액토즈소프트│ 24,500 │ 61,502 │엔씨소프트 │ 5,606 │ 122,689 │
│신세계건설 │ 39,500 │ 55,911 │파인디앤씨 │ 42,000 │ 93,269 │
│더존디지털 │ 15,000 │ 50,351 │인탑스 │ 43,107 │ 89,961 │
│한빛아이앤비│ 17,724 │ 40,779 │LG텔레콤 │ 91,600 │ 72,403 │
│코텍 │ 32,600 │ 38,326 │우영 │ 66,000 │ 69,710 │
│우리조명 │ 10,699 │ 30,290 │잉크테크 │ 43,787 │ 67,925 │
│에이디칩스 │ 16,070 │ 27,497 │하나로통신 │107,945 │ 66,063 │
│포스데이타 │ 11,702 │ 24,265 │안철수연구소│ 10,500 │ 57,463 │
│정소프트 │ 5,000 │ 19,424 │CJ푸드시스템│ 26,000 │ 43,151 │
│주성엔지니어│ 25,000 │ 18,985 │LG홈쇼핑 │ 2,927 │ 42,300 │
│창민테크 │ 9,900 │ 16,528 │기업은행 │ 53,717 │ 41,683 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┘
구독
구독
구독