(단위 : 주, 만원)
┌─────────────── ┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├─────┬──── ┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├─────┼──── ┼────┼──────┼────┼────┤
│하나로통신│1,163,843│747,973 │CJ39쇼핑 │ 50,754 │476,090 │
│강원랜드 │ 26,006│512,978 │CJ엔터테인 │160,857 │448,211 │
│휴맥스 │ 96,378│486,262 │바이어블 │721,793 │414,310 │
│엔씨소프트│ 10,744│243,080 │한빛소프트 │ 82,957 │367,225 │
│KTF │ 51,472│225,556 │우진세렉스 │916,969 │321,024 │
│코텍 │ 131,619│157,821 │피앤텔 │270,952 │296,801 │
│LG홈쇼핑 │ 8,820│140,284 │포스렉 │132,000 │109,223 │
│예당 │ 150,000│132,779 │안철수연구소│ 17,328 │ 97,592 │
│에스넷 │ 196,413│113,875 │기업은행 │109,950 │ 84,691 │
│이스턴테크│ 86,046│106,728 │유일전자 │ 36,224 │ 84,344 │
│SBS │ 19,277│102,411 │로커스홀딩 │ 44,600 │ 79,675 │
│파인디앤씨│ 41,675│ 99,119 │정소프트 │ 19,128 │ 78,236 │
│우석에스텍│ 422,920│ 93,495 │LG마이크론 │ 38,983 │ 72,743 │
│케이비티 │ 17,669│ 85,011 │교보증권 │101,230 │ 69,445 │
│다음 │ 17,933│ 77,162 │한콜시스템 │ 84,550 │ 68,402 │
│원익 │ 145,196│ 68,044 │코바이오텍 │ 44,318 │ 64,872 │
│인탑스 │ 29,926│ 64,813 │포시에스 │ 43,710 │ 63,964 │
│페타시스 │ 160,480│ 63,504 │예스테크 │ 55,053 │ 62,221 │
│현주컴퓨터│ 185,000│ 58,563 │이레전자산업│118,989 │ 57,685 │
│유진데이타│ 57,663│ 58,458 │아이디스 │ 24,172 │ 54,241 │
└─────┴──── ┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독