[증권] 코스닥 기관 순매수ㆍ도 상위20종목(13일)

  • 입력 2002년 3월 13일 17시 00분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤

│휴맥스 │155,144 │877,523 │KTF │137,265 │577,762 │

│LG텔레콤 │995,977 │838,678 │코리아나 │833,442 │509,898 │

│강원랜드 │ 11,030 │225,644 │한신평정보 │190,018 │285,079 │

│엔씨소프트 │ 8,431 │209,815 │아이디스 │105,570 │255,975 │

│제일컴테크 │117,180 │157,122 │유진데이타 │196,805 │209,633 │

│더존디지털 │ 44,029 │146,072 │SBS │ 32,753 │182,872 │

│월드텔레콤 │191,700 │141,901 │한국기업평가│107,631 │158,934 │

│퓨쳐시스템 │107,941 │138,642 │자티전자 │200,000 │155,150 │

│씨엔씨엔터 │ 50,625 │117,116 │에스에프에이│107,079 │145,745 │

│LG홈쇼핑 │ 6,148 │ 99,164 │정소프트 │ 32,740 │127,168 │

│모아텍 │ 60,838 │ 89,097 │에스피컴텍 │ 67,902 │125,473 │

│액토즈소프트│ 26,550 │ 73,213 │국민카드 │ 21,399 │125,210 │

│에스넷 │113,397 │ 65,239 │피앤텔 │111,760 │117,535 │

│우석에스텍 │294,000 │ 64,929 │코디콤 │ 72,268 │110,676 │

│STS반도체 │ 60,000 │ 47,104 │하나투어 │ 76,677 │107,926 │

│하림 │153,840 │ 38,071 │코미코 │ 72,817 │105,527 │

│세종공업 │ 92,322 │ 34,581 │교보증권 │151,260 │100,823 │

│이스턴테크 │ 28,650 │ 34,142 │오성엘에스티│ 99,540 │ 81,787 │

│예스테크 │ 28,717 │ 32,922 │하나로통신 │125,837 │ 79,450 │

│동양시스템즈│ 25,000 │ 30,988 │성호전자 │393,904 │ 75,178 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0