(단위:주,만원)
┌─────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼─────┼────┼──────┼────┼────┤
│다음 │ 212,239 │981,786 │서울반도체 │270,180 │451,923 │
│하나로통신 │1,327,510 │965,421 │삼영 │152,172 │417,013 │
│에스넷 │ 250,101 │144,323 │제일컴테크 │232,105 │398,407 │
│휴맥스 │ 22,456 │125,611 │LG홈쇼핑 │ 18,823 │338,053 │
│액토즈소프트│ 35,136 │104,078 │강원랜드 │ 14,259 │312,120 │
│케이비티 │ 14,912 │ 80,474 │세종공업 │798,132 │308,226 │
│옥션 │ 29,581 │ 76,013 │한양이엔지 │682,490 │269,181 │
│국민카드 │ 10,645 │ 61,516 │KTF │ 58,675 │260,347 │
│더존디지털 │ 17,169 │ 60,557 │정소프트 │ 64,394 │257,469 │
│테크노세미 │ 38,032 │ 54,339 │SBS │ 44,159 │243,684 │
│넷웨이브 │ 34,820 │ 45,325 │교보증권 │311,614 │217,173 │
│다산인터네트│ 23,655 │ 43,460 │코오롱정보 │129,364 │216,569 │
│태영텔스타 │ 32,172 │ 40,317 │엔씨소프트 │ 7,675 │187,447 │
│텔슨전자 │ 73,715 │ 36,152 │코리아나 │302,169 │183,601 │
│원일정기 │ 60,000 │ 32,796 │에스엔티 │154,324 │175,589 │
│쎄라텍 │ 19,157 │ 28,917 │한틀시스템 │210,246 │170,741 │
│세키노스코 │ 44,358 │ 28,292 │한빛소프트 │ 37,485 │169,464 │
│우영 │ 24,141 │ 27,336 │대원씨앤에이│ 71,669 │160,036 │
│한광 │ 101,152 │ 27,230 │씨엔씨엔터 │ 53,779 │135,959 │
│안국약품 │ 13,798 │ 26,632 │기업은행 │145,711 │129,254 │
└──────┴─────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독