[증권] 코스닥 기관 순매수.도 상위20종목(19일)

  • 입력 2002년 3월 19일 17시 13분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤

│다음 │ 93,184 │443,205 │하나로통신 │606,583 │443,851 │

│파인디앤씨 │144,934 │403,415 │유일전자 │107,809 │310,569 │

│텔슨전자 │390,562 │204,937 │엔씨소프트 │ 12,148 │293,115 │

│옥션 │ 72,484 │189,479 │LG마이크론 │105,836 │285,467 │

│한국미생물 │121,615 │182,197 │서울반도체 │143,050 │231,526 │

│LG홈쇼핑 │ 10,448 │179,899 │디지아이 │103,889 │203,621 │

│핸디소프트 │144,952 │168,220 │야호 │118,698 │193,954 │

│다산인터네트│ 86,698 │166,731 │SBS │ 31,244 │179,154 │

│테크노세미 │112,768 │165,170 │LG텔레콤 │134,766 │134,976 │

│태산엘시디 │145,940 │146,739 │코텍 │100,420 │114,828 │

│국민카드 │ 25,067 │142,433 │한국해저통신│ 36,983 │112,660 │

│아이디스 │ 46,249 │120,575 │휴맥스 │ 20,232 │111,758 │

│KTF │ 26,849 │119,801 │대원씨앤에이│ 47,023 │111,598 │

│CJ39쇼핑 │ 11,023 │119,450 │교보증권 │140,020 │ 97,348 │

│한국정보통신│ 85,428 │115,561 │코미코 │ 68,695 │ 91,252 │

│필코전자 │418,000 │104,768 │바이어블 │145,000 │ 87,161 │

│에스넷 │143,709 │ 90,111 │국순당 │ 16,599 │ 69,880 │

│테크메이트 │114,500 │ 85,028 │피에스케이 │147,370 │ 67,143 │

│이젠텍 │ 20,000 │ 72,646 │코리아나 │ 97,836 │ 57,804 │

│인터파크 │148,584 │ 67,260 │소너스테크 │108,000 │ 54,670 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0