[증권] 코스닥 외국인 순매수.도 상위 20종목(19일)

  • 입력 2002년 3월 19일 17시 16분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬────┬─────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┤

│디지아이 │320,512 │676,354 │CJ39쇼핑 │107,106 │1,139,925 │

│KTF │ 76,691 │340,726 │LG홈쇼핑 │ 53,654 │ 919,229 │

│한단정보통신│ 12,700 │272,761 │국민카드 │ 79,503 │ 452,020 │

│창민테크 │136,039 │272,656 │아시아나항공│980,189 │ 439,350 │

│기업은행 │294,000 │263,625 │강원랜드 │ 19,514 │ 387,883 │

│유일전자 │ 87,781 │250,658 │코텍 │300,152 │ 344,284 │

│하나투어 │141,892 │227,680 │대홍멀티통 │944,494 │ 299,207 │

│모디아 │ 25,450 │221,274 │소프트포럼 │139,858 │ 226,867 │

│인탑스 │ 82,500 │204,391 │삼영 │ 81,751 │ 220,663 │

│텔슨전자 │380,000 │201,235 │태산엘시디 │154,459 │ 154,950 │

│아이디스 │ 50,500 │127,776 │에스에프에이│ 93,200 │ 137,617 │

│새롬기술 │117,612 │118,232 │옥션 │ 39,480 │ 103,571 │

│오성엘에스티│110,000 │102,548 │쌍용정보통신│ 25,000 │ 100,266 │

│레이젠 │ 62,800 │ 99,590 │제일컴테크 │ 49,600 │ 87,887 │

│코리아나 │163,500 │ 96,874 │로커스홀딩 │ 34,920 │ 64,030 │

│에이스테크 │100,000 │ 91,971 │우주통신 │ 51,633 │ 60,245 │

│케이비티 │ 14,790 │ 83,938 │아토 │105,035 │ 59,909 │

│에스넷 │130,000 │ 81,430 │신세계건설 │ 31,530 │ 55,455 │

│나라엠앤디 │186,500 │ 81,064 │인터링크 │300,000 │ 53,772 │

│하나로통신 │104,890 │ 76,954 │우영 │ 46,371 │ 51,836 │

└──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0