(단위:주,만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│KTF │ 80,522 │362,865 │CJ39쇼핑 │ 91,808 │929,470 │
│현대디지탈 │211,660 │322,044 │엔씨소프트 │ 26,573 │625,987 │
│안철수연구소│ 49,700 │286,671 │LG홈쇼핑 │ 31,188 │505,678 │
│하나로통신 │345,975 │260,575 │국민카드 │ 81,304 │469,929 │
│국순당 │ 56,980 │244,573 │씨엔씨엔터 │135,494 │361,202 │
│CJ엔터테인 │ 77,496 │214,323 │코리아나 │580,100 │360,024 │
│기업은행 │200,000 │186,919 │코텍 │308,443 │350,945 │
│교보증권 │175,434 │128,027 │한빛소프트 │ 60,000 │271,736 │
│LG마이크론 │ 39,100 │111,693 │레이젠 │172,952 │266,547 │
│쎄라텍 │ 65,340 │107,068 │휴맥스 │ 44,860 │249,858 │
│모아텍 │ 49,260 │ 89,183 │한빛아이앤비│ 94,738 │215,971 │
│피앤텔 │ 80,000 │ 88,240 │로커스홀딩 │119,983 │209,680 │
│가오닉스 │305,800 │ 71,362 │아토 │379,700 │195,496 │
│디지아이 │ 25,109 │ 57,052 │정소프트 │ 42,200 │165,645 │
│나라엠앤디 │120,000 │ 54,526 │한단정보통신│ 7,342 │163,948 │
│이오리스 │ 71,179 │ 46,739 │한국미생물 │ 75,541 │129,464 │
│위다스 │ 85,480 │ 40,270 │신세계건설 │ 77,570 │126,623 │
│파인디앤씨 │ 13,180 │ 37,372 │옥션 │ 41,400 │114,356 │
│포스데이타 │ 11,887 │ 33,158 │에스에프에이│ 77,250 │112,918 │
│액토즈소프트│ 11,350 │ 32,881 │텔슨전자 │180,570 │100,892 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독