(단위 : 주, 만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│KTF │ 89,051 │410,490 │LG홈쇼핑 │ 35,323 │568,377 │
│옥션 │147,793 │408,554 │원익 │570,440 │279,040 │
│다음 │ 83,651 │405,170 │국순당 │ 64,933 │277,266 │
│다산인터네트│148,007 │301,916 │강원랜드 │ 10,458 │221,564 │
│한국미생물 │114,166 │197,898 │교보증권 │237,629 │174,484 │
│국민카드 │ 27,425 │159,409 │LG마이크론 │ 59,312 │172,483 │
│하나로통신 │193,605 │151,019 │LG텔레콤 │169,852 │164,059 │
│에이텍시스템│318,266 │150,561 │네티션닷컴 │ 38,523 │255,064 │
│이젠텍 │ 30,426 │112,923 │로만손 │576,274 │150,956 │
│한국기술투자│482,190 │106,557 │로커스홀딩 │ 87,956 │144,211 │
│피앤텔 │ 86,390 │ 95,016 │모아텍 │ 79,184 │110,518 │
│우리기술투자│ 93,000 │ 81,336 │평화정공 │254,579 │135,683 │
│테크메이트 │ 95,200 │ 72,424 │서울반도체 │ 83,200 │128,878 │
│로커스 │ 73,352 │ 72,304 │야호 │ 80,866 │128,607 │
│테크노세미 │ 43,221 │ 68,870 │한빛소프트 │ 27,900 │128,000 │
│휴맥스 │ 10,821 │ 60,392 │대원씨앤에이│ 49,649 │113,306 │
│핸디소프트 │ 48,147 │ 53,475 │코미코 │ 82,058 │109,483 │
│네오위즈 │ 14,183 │ 52,931 │정소프트 │ 24,155 │ 99,309 │
│태양산업 │ 84,658 │ 45,482 │한국정보통신│ 60,712 │ 93,465 │
│한틀시스템 │ 45,000 │ 42,961 │퓨쳐시스템 │ 72,729 │ 90,168 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독