(단위:만주,억원)
┌───────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬───┬───┼─────── ┬───┬ ───┤
│ 종목명 │수 량 │대 금 │ 종목명 │수 량 │ 대금 │
├───────┼───┼───┼─────── ┼───┼ ───┤
│외환은행 │ 48.7 │ 31.1 │현대산업 │ 52.5 │ 52.5│
│하나은행 │ 37.0 │ 80.6 │삼성중공업 │ 52.3 │ 36.1│
│한국전력 │ 33.9 │ 85.3 │LG상사 │ 50.2 │ 33.7│
│현대상선 │ 26.7 │ 11.5 │삼성전자 │ 46.0 │1,588.1│
│한섬 │ 22.9 │ 33.2 │개발리스 │ 37.2 │ 5.5│
│아남반도체 │ 12.8 │ 10.3 │팬택 │ 28.5 │ 49.0│
│하이닉스 │ 10.8 │ 1.6 │대덕GDS │ 27.4 │ 46.0│
│대구은행 │ 10.0 │ 6.6 │현대차 │ 27.1 │ 106.5│
│한강기금 │ 9.5 │ 4.2 │LG전자 │ 26.6 │ 121.2│
│대우차판매 │ 9.2 │ 6.8 │삼성엔지니어링 │ 22.6 │ 17.0│
│한미은행(6우B)│ 8.7 │ 9.7 │티비케이 │ 21.3 │ 1.3│
│대구백화점 │ 8.7 │ 24.3 │LG투자증권(1우)│ 16.0 │ 18.5│
│고덴시 │ 8.3 │ 4.0 │한진해운 │ 15.4 │ 11.9│
│STX │ 8.1 │ 4.5 │서울증권 │ 14.8 │ 13.2│
│광전자 │ 8.1 │ 6.7 │LG석유화학 │ 14.3 │ 26.1│
│자화전자 │ 7.7 │ 11.8 │산은캐피탈 │ 12.0 │ 5.4│
│국민은행 │ 6.8 │ 39.2 │LG전자(1우) │ 11.3 │ 30.5│
│LG화재 │ 6.8 │ 4.6 │현대중공업 │ 10.4 │ 36.3│
│한솔CSN │ 6.7 │ 2.1 │대한항공 │ 10.1 │ 17.0│
│WISCOM │ 6.7 │ 3.2 │데이콤 │ 10.0 │ 34.5│
└───────┴───┴───┴─────── ┴───┴ ───┘
구독
구독
구독