[증권]코스닥 기관 순매수ㆍ도 상위 20종목(25일)

  • 입력 2002년 3월 25일 17시 13분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬ ────┬──── ┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼ ────┼──── ┤

│다음 │193,464 │998,433 │하나로통신 │1,300,666│1,043,639│

│KTF │ 40,360 │205,367 │스탠더드텔 │2,333,994│ 416,419│

│파이컴 │130,000 │200,463 │야호 │ 118,062│ 233,783│

│삼영 │ 51,503 │148,351 │서울반도체 │ 129,349│ 222,522│

│한빛소프트 │ 24,574 │121,289 │태산엘시디 │ 187,789│ 205,638│

│인탑스 │ 45,618 │114,520 │코미코 │ 100,853│ 165,043│

│에스피컴텍 │ 50,950 │104,414 │제일컴테크 │ 77,984│ 164,037│

│씨엔씨엔터 │ 37,616 │ 95,454 │아이디스 │ 52,449│ 153,224│

│나모 │ 74,000 │ 86,461 │인터파크 │ 348,000│ 147,524│

│코텍 │ 70,930 │ 83,615 │피에스케이 │ 263,523│ 133,709│

│대인정보 │ 96,558 │ 80,208 │LG마이크론 │ 40,730│ 125,035│

│오성엘에스티│ 67,996 │ 66,285 │하우리 │ 192,776│ 119,773│

│대원씨앤에이│ 26,227 │ 61,477 │한국미생물 │ 71,901│ 119,515│

│액토즈소프트│ 18,537 │ 58,331 │원익 │ 258,787│ 109,874│

│위자드소프트│ 75,403 │ 56,969 │모아텍 │ 55,952│ 107,381│

│한도하이테크│ 28,437 │ 54,005 │페타시스 │ 217,960│ 102,176│

│케이비티 │ 9,477 │ 53,459 │기업은행 │ 114,991│ 100,655│

│핸디소프트 │ 43,058 │ 50,190 │디지탈온넷 │ 197,383│ 99,284│

│에이엠에스 │ 78,096 │ 46,314 │케이디이컴 │ 720,000│ 92,246│

│휴맥스 │ 7,766 │ 45,258 │SBS │ 16,198│ 91,187│

└──────┴────┴────┴──────┴ ────┴──── ┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0