이번 분양은 2년 전 청약통장 가입 조건 완화로 1순위 가입자가 급증하는 시점인 데다 강남권 등 인기 지역에서 분양되는 물량이 많아 높은 인기를 끌 것으로 보인다.
그러나 대부분 소규모 단지인 데다 분양가격이 높아 무턱대고 청약해서는 낭패를 볼 가능성도 있다. 7월 이후 분양권 전매 제한(중도금을 2회 이상 내고 계약 후 1년이 지난 아파트만 전매 허용)이 시행되면 분양권을 자유롭게 팔지 못해 초기 투자금이 묶일 가능성을 배제할 수 없기 때문.
▽청약 일정〓다음달 2일 서울지역 1순위 접수를 시작으로 △3일 수도권 1순위 △4일 서울, 수도권 2순위 △6일 서울 3순위 △8일 수도권 3순위 순으로 진행된다. 그러나 첫날 서울 지역 1순위에서 마감될 가능성이 크다. 5월과 7월부터 무주택 우선공급제도(무주택 세대주에게 전용면적 25.7평 이하 분양아파트의 절반을 우선 배정)와 분양권 전매 제한이 시행돼 이들 규제가 적용되지 않는 이번 동시분양에 서울지역 1순위자들이 대거 몰릴 것으로 예상되기 때문이다.
▽청약 전략〓이번에 나오는 아파트들은 분양권 전매 제한이 시행되는 7월 전에 분양되는 물량이어서 6월 말까지는 무제한적인 전매가 가능하다. 또 내년 4월 초(계약일로부터 1년 후)까지는 경과기간에 관계없이 1회에 한해 전매가 허용된다. 전매제한 기간(1년)이 끝나는 내년 4월 초 이후에는 분양권 전매에 대한 제한이 완전히 없어진다.
따라서 전매 차익을 얻으려는 투자자라면 분양권 전매가 자유로운 6월 말 이전에 실수요자에게 넘길 수 있는 인기지역 아파트를 노리는 것이 좋다. 7월부터 내년 4월까지도 한 번의 전매 기회가 있지만 분양권 시장 자체가 위축돼 투자자금이 묶일 가능성이 크기 때문. 전매제한 기간이 끝나는 내년 4월 이후를 기약하고 투자하기에는 금융비용이 만만찮다는 점도 고려해야 한다.
▽강남권〓강남, 서초구에서만 5개 단지 668가구가 쏟아진다. 전체 물량의 55.8%. 마지막 분양권 전매차익을 노린 투자자들이 대거 신청할 것으로 보여 치열한 경쟁률이 예상된다.
눈에 띄는 단지는 분양 물량이 많은 ‘대치동 동부 센트레빌’과 ‘삼성동 중앙하이츠’. 대치 주공아파트를 헐고 새로 짓는 동부 센트레빌은 7개동 805가구로 구성된 대규모 단지. 조합원 물량을 제외한 45∼54평형 254가구가 일반 분양된다.
분양가는 45평형 7억3200만원, 54평형 8억6900만원으로 인근 도곡동 삼성 사이버 아파트 47평형이 7억8000만∼9억원 선임을 감안할 때 가격 경쟁력이 있는 편.
중앙건설의 강남하이츠빌리지는 옛 대한주택공사 연구소 부지에 지어지는 아파트(298가구)로 로열층까지 모두 일반 분양된다. 중소형 평형(25∼32평형)이 전체 분양 물량의 절반인 150가구 정도 나오기 때문에 300만∼600만원짜리 청약 통장 가입자가 노려볼 만하다. 다만 20평형대 아파트의 평당분양가가 1300만원을 넘어 높은 시세차익을 기대하기는 어려울 것으로 분석된다.
▽강동권〓강동구 암사동에서 2개 단지, 119가구가 일반공급 물량으로 나온다. 대부분 청약 수요가 많은 중소형 평형이어서 내집 마련 실수요자용으로 적합하다.
주목받는 단지는 저밀도 재건축 대상 아파트 가운데 최초로 분양되는 ‘암사동 현대홈타운’. 동서울 아파트를 헐고 용적률(부지면적 대비 건물총면적) 278%를 적용, 21∼25층 9개동 568가구로 재건축하는 이 아파트는 일반 분양 물량이 98가구. 단지 서북쪽에 선사유적지가 있고 한강이 단지 뒤쪽으로 흐르고 있어 발코니에서 한강을 볼 수 있다.
송진흡기자 jinhup@donga.com
서울시 3차 동시분양 아파트 분석 | ||||||
위치 | 업체(02-) | 평형 | 분양가구 | 분양가(만원) | 입주시기 | 주변시세(만원) |
관악구신림동 | 서초건설875-6328 | 23 | 1 | 14,390 | 2003년6월 | 신림동 주공3차 22평형15,000∼16,00032평형 19,000∼22,000 |
29A | 32 | 18,830 | ||||
29B | 14 | 18,790 | ||||
32 | 2 | 20,150 | ||||
송파구가락동 | 동궁 종합건설430-9821 | 49 | 48 | 42,200 | 2003년1월 | 가락동 극동 43평형40,000∼43,000 |
은평구불광동 | 대창기업357-3633 | 24 | 69 | 14,200 | 2004년3월 | 불광동 현대홈타운26평형(분양권) 16,500∼19,900 33평형(분양권) 22,000∼26,50042평형(분양권) 30,000∼35,000 |
31 | 42 | 17,980 | ||||
34 | 3 | 18,325 | ||||
41 | 2 | 25,240 | ||||
강동구암사동474-13 | 메이저종합건설3426-9113 | 20 | 1 | 13,399 | 2002년5월 | 암사동 동원28평형(분양권) 18,800∼19,10032평형(분양권) 21,000∼24,000 |
21 | 1 | 13,128 | ||||
24 | 3 | 15,692 | ||||
25 | 1 | 16,971 | ||||
27 | 6 | 17,920 | ||||
28A | 4 | 19,422 | ||||
28B | 3 | 18,767 | ||||
31 | 2 | 21,069 | ||||
강남구삼성동102-2 | 금호건설565-2666 | 23 | 1 | 20,400 | 2003년9월 | 삼성동 삼부23평형 23,000∼25,00029평형 27,000∼30,00035평형 34,000∼36,000 |
28A | 1 | 25,400 | ||||
28B | 2 | 25,900 | ||||
30 | 1 | 29,400 | ||||
31A | 11 | 34,400 | ||||
31B | 3 | 35,000 | ||||
34 | 7 | 39,000 | ||||
35 | 2 | 36,800 | ||||
은평구구산동21-14 | 세화건설565-5492 | 26 | 2 | 16,683 | 2003년9월 | 구산동 경남32평형(분양권) 16,920∼16,92033평형(분양권) 17,540∼17,540 |
31A | 2 | 22,761 | ||||
31B | 1 | 22,098 | ||||
32 | 14 | 23,331 | ||||
34 | 2 | 24,715 | ||||
38 | 2 | 27,731 | ||||
은평구구산동21-1 | 세화건설565-5492 | 27 | 9 | 18,246 | 2003년9월 | 구산동 경남32평형(분양권) 16,920∼16,92033평형(분양권) 17,540∼17,540 |
28 | 9 | 18,767 | ||||
29 | 4 | 19,367 | ||||
30 | 3 | 19,876 | ||||
서초구방배동844-1 | 롯데건설3476-5346 | 81 | 60 | 118,845 | 2003년10월 | 방배동 대우유로카운티80평형(분양권) 90,800 |
강동구암사동377-4 | 현대건설441-9114 | 25 | 57 | 19,400 | 2004년8월 | 암사동 선사현대24평형 19,000∼23,00034평형 29,000∼37,000 |
33 | 41 | 27,645 | ||||
구로구구로동1132-47 | 신성433-7116 | 31 | 53 | 20,800 | 2004년5월 | 독산본동 신도브래뉴30평형(분양권) 19,000∼20,000 |
양천구신월동18-17 | 태승종합건설692-4334 | 25 | 1 | 16,600 | 2003년5월 | 화곡동 대우그랜드월드 34B평형(분양권) 23,985∼30,00056평형(분양권) 37,985∼43,085 |
31A | 4 | 19,600 | ||||
31B | 6 | 19,600 | ||||
31C | 7 | 19,600 | ||||
56A | 1 | 34,500 | ||||
56B | 1 | 34,500 | ||||
56C | 1 | 34,500 | ||||
강서구내발산동671-48 | 태승종합건설692-4334 | 26 | 4 | 17,300 | 2003년5월 | 내발산동 롯데실락원1차21평형(분양권) 12,500∼14,00032평형(분양권) 19,500∼21,500 |
27 | 2 | 18,300 | ||||
28 | 13 | 19,000 | ||||
30 | 5 | 20,600 | ||||
강서구등촌동634-13 | 심미종합건설2604-0613 | 31A | 9 | 20,827 | 2003년2월 | 등촌동 삼성한사랑2차33평형 21,000∼25,500 |
31B | 9 | 20,177 | ||||
31C | 9 | 20,449 | ||||
강남구삼성동14-1 | 중앙건설583-8377 | 25A | 38 | 32,630 | 2005년1월 | 삼성동 우정에쉐르33평형(분양권) 40,500∼41,500 |
25B | 22 | 32,630 | ||||
32A | 60 | 44,680 | ||||
32B | 30 | 44,680 | ||||
56 | 148 | 89,950 | ||||
강남구도곡동551-3 | 롯데건설3476-6611 | 53 | 28 | 72,387 | 2003년12월 | 도곡동 하이페리온52평형(분양권) 74,771∼75,771 |
마포구망원동486-2 | 삼혜건설325-1272 | 33 | 24 | 28,800 | 즉시입주 | 망원동 성원2차32평형 18,000∼21,000 |
강남구대치동670 | 동부건설568-3311 | 45 | 65 | 73,200 | 2004년12월 | 도곡동 삼성47평형 78,000∼90,000 |
54 | 189 | 86,900 |
구독
구독
구독