[증권]코스닥 기관 순매수ㆍ도 상위 20종목(28일)

  • 입력 2002년 3월 28일 17시 56분


(단위:주,만원)

┌─────────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬─────┼──────┬────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┤

│LG마이크론 │351,752 │1,069,031 │LG텔레콤 │675,916 │721,069 │

│휴맥스 │108,689 │ 638,779 │유일전자 │ 81,575 │288,435 │

│에스에프에이│380,391 │ 626,927 │하나로통신 │389,928 │288,404 │

│엔씨소프트 │ 14,942 │ 355,455 │코미코 │172,983 │262,420 │

│케이비티 │ 23,513 │ 135,385 │삼영 │ 62,412 │183,756 │

│뉴소프트기술│ 96,989 │ 133,945 │태영텔스타 │145,506 │175,520 │

│핸디소프트 │ 99,740 │ 117,759 │더존디지털 │ 46,104 │173,599 │

│안철수연구소│ 20,317 │ 110,244 │필코전자 │400,685 │167,800 │

│인탑스 │ 37,346 │ 98,571 │KTF │ 34,391 │160,962 │

│코텍 │ 85,250 │ 98,329 │웨스텍코리 │109,996 │141,996 │

│한빛소프트 │ 15,600 │ 77,698 │세키노스코 │117,014 │139,228 │

│로커스 │ 68,238 │ 71,224 │하우리 │208,418 │122,516 │

│다음 │ 12,375 │ 62,170 │아이디스 │ 41,920 │117,515 │

│이오테크닉스│ 65,000 │ 54,715 │오성엘에스티│112,528 │103,542 │

│실리콘테크 │ 98,984 │ 53,904 │그루정보통신│300,662 │102,943 │

│앤콤 │ 39,096 │ 53,811 │코디콤 │ 39,950 │ 92,397 │

│한국토지신탁│448,420 │ 53,587 │인터파크 │224,360 │ 85,158 │

│정소프트 │ 15,179 │ 52,098 │유니슨산업 │219,500 │ 80,303 │

│액토즈소프트│ 14,695 │ 49,180 │한송하이테크│ 65,985 │ 74,892 │

│씨오텍 │ 30,000 │ 45,298 │인터엠 │180,622 │ 59,376 │

└──────┴────┴─────┴──────┴────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0