[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(4일)

  • 입력 2002년 4월 4일 19시 03분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬─────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤

│엔씨소프트 │ 18,578 │415,694 │KTF │ 185,546 │794,126 │

│디지아이 │ 66,917 │209,814 │휴맥스 │ 97,950 │616,151 │

│에스에프에이│ 86,420 │180,263 │한도하이테크│ 200,000 │450,314 │

│CJ39쇼핑 │ 18,011 │159,156 │LG텔레콤 │ 436,870 │406,469 │

│파인디앤씨 │ 39,750 │121,234 │LG홈쇼핑 │ 24,198 │358,558 │

│코리아나 │187,151 │114,278 │스탠더드텔 │2,347,943 │321,033 │

│LG마이크론 │ 25,000 │ 76,850 │다산씨앤아이│ 814,871 │199,687 │

│신세계건설 │ 44,714 │ 69,414 │이론테크 │ 146,818 │145,260 │

│피앤텔 │ 50,000 │ 66,790 │강원랜드 │ 6,700 │127,471 │

│유일전자 │ 16,879 │ 53,510 │필코전자 │ 380,000 │126,694 │

│로커스홀딩스│ 34,000 │ 51,938 │씨오텍 │ 78,280 │118,902 │

│이루넷 │ 22,300 │ 32,711 │우영 │ 117,400 │111,023 │

│한신평정보 │ 17,500 │ 32,425 │국민카드 │ 20,169 │107,563 │

│쎄라텍 │ 20,000 │ 28,997 │한빛아이앤비│ 44,616 │ 86,539 │

│오리엔텍 │ 55,000 │ 25,510 │아이씨켐 │ 124,000 │ 83,910 │

│레이젠 │ 16,756 │ 23,897 │가드텍 │ 163,160 │ 49,121 │

│대원산업 │ 9,577 │ 21,215 │아이디스 │ 12,320 │ 32,017 │

│태산엘시디 │ 21,100 │ 20,670 │네오위즈 │ 7,500 │ 25,981 │

│세키노스코 │ 18,500 │ 19,177 │하나로통신 │ 41,950 │ 24,379 │

│우리조명 │ 6,552 │ 18,463 │아가방 │ 5,000 │ 23,789 │

└──────┴────┴────┴──────┴─────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0