[증권]거래소 기관 순매수·도 상위20종목(10일)

  • 입력 2002년 4월 10일 17시 10분


(단위:만주,억원)

┌─────────────┬────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├─────┬───┬───┼────┬───┬───┤

│ 종 목 명 │수 량 │대 금 │종 목 명│수 량 │대 금 │

├─────┼───┼───┼────┼───┼───┤

│굿모닝증권│ 60.7 │ 39.7 │쌍용차 │ 50.2 │ 8.2 │

│대구은행 │ 44.0 │ 30.2 │우성식품│ 50.0 │ 5.6 │

│LG화학 │ 35.6 │148.9 │하이닉스│ 48.7 │ 6.2 │

│LG상사 │ 32.6 │ 20.9 │한국전력│ 43.1 │100.8 │

│한화석화 │ 32.3 │ 20.7 │한진해운│ 31.1 │ 25.9 │

│삼성전기 │ 27.3 │198.2 │한미은행│ 31.0 │ 36.2 │

│한라건설 │ 18.5 │ 11.5 │조흥은행│ 28.4 │ 18.2 │

│삼보컴퓨터│ 17.8 │ 20.9 │신동방 │ 28.0 │ 3.2 │

│부산은행 │ 17.3 │ 10.5 │삼성물산│ 27.4 │ 31.3 │

│동양화재 │ 15.8 │ 31.9 │현대산업│ 21.4 │ 18.4 │

│LG석유화학│ 14.7 │ 24.0 │SK증권 │ 14.2 │ 3.2 │

│신성이엔지│ 14.6 │ 5.8 │LGCI │ 12.5 │ 17.1 │

│기아차 │ 14.4 │ 19.6 │하나은행│ 12.4 │ 19.9 │

│율촌화학 │ 13.4 │ 6.4 │미도파 │ 12.0 │ 4.1 │

│성신양회 │ 13.3 │ 19.5 │동원증권│ 12.0 │ 13.8 │

│아남전자 │ 12.9 │ 11.7 │국제상사│ 11.0 │ 2.2 │

│대덕전자 │ 12.7 │ 19.9 │남광토건│ 11.0 │ 6.4 │

│LG투자증권│ 11.5 │ 23.0 │외환은행│ 10.8 │ 7.4 │

│삼성전자 │ 11.4 │408.7 │현대증권│ 10.0 │ 12.0 │

│LG화재 │ 11.4 │ 7.1 │현대건설│ 9.9 │ 3.5 │

└─────┴───┴───┴────┴───┴───┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0