(단위:만주,억원)
┌───────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├─────┬────┬────┼──────┬────┬─────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┤
│강원랜드 │ 28,211 │541,113 │휴맥스 │380,493 │1,899,515 │
│CJ39쇼핑 │ 43,440 │416,033 │한단정보통신│300,000 │ 467,591 │
│이루넷 │124,513 │214,909 │다음 │114,961 │ 455,945 │
│엔씨소프트│ 7,916 │196,975 │코리아나 │817,100 │ 450,326 │
│아가방 │ 33,900 │167,832 │삼영 │178,429 │ 417,477 │
│디지아이 │ 55,000 │165,554 │씨엔씨엔터 │ 96,300 │ 220,045 │
│모아텍 │ 75,663 │162,094 │LG홈쇼핑 │ 9,615 │ 156,128 │
│테크노세미│ 85,680 │147,679 │엔에이씨정보│151,851 │ 149,754 │
│유일전자 │ 46,200 │138,215 │LG텔레콤 │136,000 │ 132,838 │
│새롬기술 │107,640 │ 93,639 │국민카드 │ 22,123 │ 118,033 │
│로커스홀딩│ 49,196 │ 92,857 │이오테크닉스│117,829 │ 106,413 │
│리타워텍 │299,965 │ 71,091 │정소프트 │ 34,000 │ 101,150 │
│모디아 │ 8,000 │ 64,191 │대현테크 │221,685 │ 75,642 │
│LG마이크론│ 21,240 │ 63,953 │반도체ENG │ 55,723 │ 68,456 │
│솔빛텔레콤│ 64,850 │ 51,693 │안철수연구소│ 15,115 │ 68,082 │
│CJ엔터테인│ 22,870 │ 50,091 │코미코 │ 54,380 │ 67,132 │
│케이비티 │ 8,850 │ 44,117 │하나로통신 │ 95,000 │ 56,595 │
│오리엔텍 │ 87,232 │ 38,398 │월드텔레콤 │ 54,000 │ 44,500 │
│아이디스 │ 13,246 │ 31,067 │기업은행 │ 45,300 │ 44,018 │
│레이젠 │ 22,157 │ 28,562 │피앤텔 │ 38,000 │ 43,773 │
└─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┘
구독
구독
구독