[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위 20종목(17일)

  • 입력 2002년 4월 17일 16시 56분


(단위:만주,억원)

┌────────────────┬──────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬─────┬─────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┤

│KTF │157,577 │690,579 │씨엔씨엔터 │1,020,500 │2,152,404 │

│CJ39쇼핑 │ 65,603 │637,511 │휴맥스 │ 183,048 │ 923,740 │

│LG텔레콤 │377,359 │381,858 │다음 │ 103,710 │ 412,370 │

│케이비티 │ 67,495 │341,927 │세원텔레콤 │1,132,759 │ 304,342 │

│LG홈쇼핑 │ 20,888 │340,152 │코리아나 │ 237,900 │ 129,759 │

│모아텍 │121,544 │281,768 │솔빛텔레콤 │ 122,194 │ 101,191 │

│서울반도체 │146,795 │235,857 │새롬기술 │ 107,600 │ 92,224 │

│우영 │247,391 │233,732 │자티전자 │ 92,981 │ 87,886 │

│아토 │421,510 │228,543 │하나로통신 │ 125,930 │ 77,296 │

│LG마이크론 │ 60,468 │203,769 │리타워텍 │ 304,965 │ 74,374 │

│이루넷 │ 96,890 │183,024 │쌍용정보통신│ 16,852 │ 60,980 │

│엔씨소프트 │ 6,809 │166,064 │이오테크닉스│ 66,800 │ 60,167 │

│로커스홀딩 │ 75,939 │160,990 │정소프트 │ 17,657 │ 54,306 │

│테스텍 │150,000 │107,553 │코미코 │ 40,500 │ 52,307 │

│모디아 │ 12,700 │107,294 │안국약품 │ 17,322 │ 40,544 │

│파인디앤씨 │ 36,000 │105,365 │신민금고 │ 39,285 │ 38,982 │

│인탑스 │ 37,000 │105,146 │이젠텍 │ 7,000 │ 36,235 │

│국민카드 │ 12,889 │ 73,564 │한빛아이앤비│ 14,828 │ 33,725 │

│에스에프에이│ 33,952 │ 63,464 │피에스케이 │ 61,966 │ 30,105 │

│백금정보통신│ 20,182 │ 47,564 │이론테크 │ 32,704 │ 28,073 │

└──────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0