24일 코스닥 종합지수는 전날보다 1.54포인트(1.90%) 떨어진 79.48에 마감됐다. 이는 2월28일 78.71 이후 가장 낮은 수준. 596개 종목이 하락한 반면 상승종목은 148개에 머물렀다.
종합주가지수도 10.01포인트(1.08%) 떨어진 915.69에 거래를 마쳤다. 오전 한때 927.15까지 올랐지만 외국인과 기관의 대량 매도로 한때 906.01까지 떨어졌다.
이날 외국인은 거래소에서 605억원, 코스닥에서 303억원 등 908억원어치를 순매도했다. 기관은 거래소에서 1,016억원, 코스닥에서 52억원 매도 우위였다.
홍찬선기자 hcs@donga.com
2001년 이후 10일 이상 연속 상한가 코스닥 기업 (단위: 원) | ||||
종목 | 연속 일수(상한 시작일) | 상한 시작일 주가 | 상한 종료일 주가 | 현재가(24일 종가) |
리드코프 | 17일(2001.1.4) | 5,120 | 34,600 | 16,700 |
케이디엠 | 13일(2001.9.21) | 18,150 | 78,500 | 25,000 |
장미디어 | 12일(2001.1.2) | 2,830 | 10,900 | 6,150 |
VON | 12일(2001.2.21) | 2,570 | 9,910 | 1,430 |
시큐어소프트 | 11일(2001.8.14) | 2,480 | 15,250 | 4,160 |
동신에스엔티 | 11일(2001.4.26) | 1,990 | 6,820 | 1,470 |
국제통신 | 11일(2001.1.11) | 10,200 | 62,800 | 15,750 |
환경비전21 | 10일(2001.5.10) | 3,950 | 21,650 | 5,000 |
아가방 | 10일(2002.1.17) | 13,000 | 80,100 | 44,000 |
대한바이오 | 10일(2001.1.16) | 4,300 | 23,550 | 6,810 |
성광벤트 | 10일(2001.1.11) | 450 | 2,720 | 1,280 |
벨로체 | 10일(2001.1.11) | 3,400 | 10,450 | 2,300 |
대영에이브이 | 10일(2001.1.2) | 3,070 | 9,450 | 13,750 |
구독
구독
구독